LG Iserlohn
Seilersee Cup, am 24.08.2008
ERGEBNISLISTE

5 km Jedermannlauf (5 km)
Datum: 24.08.2008  Beginn: 10:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 600 Voß, Tim 1990 LG Unna 17:14    1. MJA
2. 406 Glowa, Alexander 1990 ASV Iserlohn 17:21  + 7  2. MJA
3. 409 Henseleit, Philipp 1988 ASV Iserlohn 17:47  + 33  1. M
4. 415 Quent, Simon 1990 ASV Iserlohn 18:05  + 51  3. MJA
5. 416 Quent, Fabian 1990 ASV Iserlohn 18:06  + 52  4. MJA
6. 579 Helff, Martin 1962 LG Hamm 18:32  + 1:18  1. M45
7. 519 Güntner, Jens 1967 - 18:37  + 1:23  1. M40
8. 521 Heldt, Michael 1969 Lüdenscheid 18:41  + 1:27  1. M35
9. 582 Rohde, Nils 1989 Elseyer TV 18:56  + 1:42  5. MJA
10. 568 Scholz, Carsten 1974 Marathon-Club Menden 19:04  + 1:50  1. M30
11. 574 Lill, Bernhard 1986 LG Plettenberg/Herscheid 19:15  + 2:01  2. M
12. 573 Birbalaite, Vilija 1966 LG Plettenberg/Herscheid 19:21  + 2:07  1. W40
13. 597 Werner, Artur 1991 - 19:22  + 2:08  1. MJB
14. 541 Oberste, Christian 1987 TC Iserlohn 19:24  + 2:10  3. M
15. 403 Brune, René 1982 ASV Iserlohn 19:25  + 2:11  4. M
16. 588 Boshoff, Oliver André 1988 TSV 1863 Herdecke 19:26  + 2:12  5. M
17. 498 Geuken, Gian-Luca 1997 Marathon-Club Menden 19:27  + 2:13  1. M11
18. 586 Wrede, Linda 1993 ASV Iserlohn 19:28  + 2:14  1. W15
19. 542 Oberste, Maximilian 1989 TC Iserlohn 19:47  + 2:33  6. MJA
20. 497 Geuken, Jordi-Louis 1998 Marathon-Club Menden 20:03  + 2:49  1. M10
21. 495 Bawey, Leon 1998 Marathon-Club Menden 20:05  + 2:51  2. M10
22. 422 Wrede, Marina 1996 ASV Iserlohn 20:18  + 3:04  1. W12
23. 421 Trakowsky, Sebastian 1995 ASV Iserlohn 20:34  + 3:20  1. M13
24. 566 Kimm, Lukas 1996 Marathon-Club Menden 20:44  + 3:30  1. M12
25. 572 Blume, Dietmar 1971 LAC Veltins Hochsauerland 20:49  + 3:35  2. M35
26. 499 Geuken, Jörg 1967 Marathon-Club Menden 21:03  + 3:49  2. M40
27. 418 Ritzmann, Sami 1998 ASV Iserlohn 21:06  + 3:52  3. M10
28. 407 Haude, Niklas 1997 ASV Iserlohn 21:14  + 4:00  2. M11
29. 587 Schelter, Michael 1969 Lauffreunde Bönen 21:16  + 4:02  3. M35
30. 577 Fingerhut, Thomas 1981 TV Deilinghofen 21:28  + 4:14  6. M
31. 580 Zöllner, Jörg - Peter 1951 TSV 1863 Herdecke 21:32  + 4:18  1. M55
32. 532 Krieger, Mike 1967 MKE - Dortmund 21:37  + 4:23  3. M40
33. 550 Schröder, Siegfried 1957 LG Plettenberg/Herscheid 21:43  + 4:29  1. M50
34. 490 Maus, Jonathan 1997 LG Iserlohn 21:52  + 4:38  3. M11
35. 557 Schulte, Markus 1967 Marathon Soest 21:57  + 4:43  4. M40
36. 565 Anhalt, Andreas 1995 LAC Dortmund 22:10  + 4:56  2. M13
36. 424 Chlebnitschek, Max 1995 Hans-Prinzhorn-Realschule Hemer 22:10  + 4:56  2. M13
38. 404 Budde, Robert 1997 ASV Iserlohn 22:21  + 5:07  4. M11
39. 408 Haude, Sven 1999 ASV Iserlohn 22:28  + 5:14  1. M9
40. 534 Langenbach, Barbara 1955 LG Hamm 22:34  + 5:20  1. W50
41. 413 Leisgen, Udo 1945 ASV Iserlohn 22:50  + 5:36  1. M60
42. 501 Scholz, Winnie 1993 Marathon-Club Menden 22:57  + 5:43  2. W15
43. 585 Schulz, Tobias 1991 ASV Iserlohn 23:05  + 5:51  2. MJB
44. 508 Altnickel, Holm 1949 run4fun Oestrich 23:15  + 6:01  2. M55
45. 535 Lehmann, Christian 1962 - 23:21  + 6:07  2. M45
45. 412 Köhne, Hannah 1989 ASV Iserlohn 23:21  + 6:07  1. WJA
47. 419 Schütz, Katrin 1990 ASV Iserlohn 23:58  + 6:44  2. WJA
48. 405 Fricker, Peter 1999 ASV Iserlohn 24:05  + 6:51  2. M9
49. 545 Radakovic, Natascha 1975 STS - Schwerte 24:11  + 6:57  1. W30
50. 510 Bingart, Rudi 1954 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 24:15  + 7:01  2. M50
51. 537 Menberg, Michael 1963 Hypress Running Team 24:24  + 7:10  3. M45
52. 543 Papesch, Marco 1970 Hypress Running Team 24:26  + 7:12  4. M35
53. 523 Herget, Christopher 1995 TV Deilinghofen 24:33  + 7:19  4. M13
54. 567 Schoppe, Alexandra 1969 Marathon-Club Menden 24:36  + 7:22  1. W35
55. 414 Pohl, Laura 1994 ASV Iserlohn 24:40  + 7:26  1. W14
56. 591 Bruhn, Yannik 1996 ASV Iserlohn 24:45  + 7:31  2. M12
57. 425 König, Maurice 1997 Hans-Prinzhorn-Realschule Hemer 24:46  + 7:32  5. M11
58. 584 Wegener, Sofie 1995 ASV Iserlohn 24:51  + 7:37  1. W13
59. 596 Behn, Marco 1971 - 24:55  + 7:41  5. M35
60. 558 Schwanbeck, Christoph 1991 - 25:05  + 7:51  3. MJB
61. 601 Maczey, Andrea 1963 - 25:14  + 8:00  1. W45
62. 544 Pukropski, Rica 1992 TriTeam TSG Sprockhövel 25:17  + 8:03  1. WJB
63. 417 Reschke, Friedericke 1994 ASV Iserlohn 25:19  + 8:05  2. W14
64. 494 Vogt, Nicolas 2000 LG Iserlohn 25:36  + 8:22  1. M8
65. 590 Spies, Kristina 1996 ASV Iserlohn 25:40  + 8:26  2. W12
66. 583 Kürschner, Jan 1999 ASV Iserlohn 25:41  + 8:27  3. M9
67. 511 Deutscher, Christian 1965 LC Letmathe 25:42  + 8:28  5. M40
68. 589 Moskwa, Saskia 1997 ASV Iserlohn 25:46  + 8:32  1. W11
69. 410 Janzen, Kirsten 1968 ASV Iserlohn 25:58  + 8:44  2. W40
69. 452 Ittermann, Finn 1998 Ihmerter Schule 25:58  + 8:44  4. M10
71. 549 Schmidt, Ulf 1968 TuS Nachrodt - Badminton 26:05  + 8:51  6. M40
72. 518 Gruschwitz, Martin 1973 OnMyOwn 26:10  + 8:56  6. M35
73. 489 Kretschmann, Yannis 1997 LG Iserlohn 26:25  + 9:11  6. M11
73. 564 Wollny , Manfred 1950 - 26:25  + 9:11  3. M55
75. 468 Pospischil, Tobias 1999 Ihmerter Schule 26:31  + 9:17  4. M9
76. 503 Isenberg, Celine 1997 Marathon-Club Menden 26:34  + 9:20  2. W11
77. 536 Mehl, Christian 1967 - 26:42  + 9:28  7. M40
78. 493 Maus, Leonard 1997 LG Iserlohn 26:48  + 9:34  7. M11
79. 491 Maus, Wolfgang 1960 LG Iserlohn 26:50  + 9:36  4. M45
80. 529 Kretschmann, Wolfgang 1955 - 26:59  + 9:45  3. M50
81. 576 Klein, Martin 1966 - 27:02  + 9:48  8. M40
81. 546 Radakovic, Andreas 1969 - 27:02  + 9:48  7. M35
83. 525 Isenberg, Bianca 1973 LT Vipe 27:12  + 9:58  2. W35
84. 430 Tylla, Damian 1996 Hans-Prinzhorn-Realschule Hemer 27:18  + 10:04  3. M12
85. 509 Altnickel-Winner, Carmen 1951 run4fun Oestrich 27:23  + 10:09  1. W55
86. 427 Neuhaus, Alexander 1992 Hans-Prinzhorn-Realschule Hemer 27:25  + 10:11  4. MJB
87. 512 Deutscher, Sarah 1997 LC Letmathe 27:28  + 10:14  3. W11
87. 555 Schulte, Lukas 1998 - 27:28  + 10:14  5. M10
89. 524 Herget, Thomas 1997 TV Deilinghofen 27:29  + 10:15  8. M11
90. 426 Kruschka, Konstantin 1993 Hans-Prinzhorn-Realschule Hemer 27:30  + 10:16  1. M15
91. 602 Fischer, Michelle 1997 LC Letmathe 27:39  + 10:25  4. W11
92. 575 Pantack, Tatiana 1988 LG Plettenberg/Herscheid 27:42  + 10:28  1. W
92. 505 Schmidt, Bruno 1979 Sparkasse Iserlohn 27:42  + 10:28  7. M
94. 539 Niehues, Daniela 1960 SSK TAIGA 27:53  + 10:39  2. W45
95. 496 Fehr, Kurt 1941 Marathon-Club Menden 27:58  + 10:44  1. M65
96. 603 Niedersteberg-Fische, Nicole 1967 - 28:06  + 10:52  3. W40
97. 604 Blum, Kirsten 1973 LTV 28:13  + 10:59  3. W35
98. 515 Fidler, Tim 1998 T.V.Deilinghofen 28:25  + 11:11  6. M10
99. 551 Schürmann, Achim 1958 TSG Sprockhövel 28:31  + 11:17  4. M50
99. 552 Schürmann, Marion 1960 TSG Sprockhövel 28:31  + 11:17  3. W45
101. 428 Schulz, Sarah 1998 Hans-Prinzhorn-Realschule Hemer 28:34  + 11:20  1. W10
102. 599 Nörrenberg - Sudhaus, Arnold 1952 - 28:38  + 11:24  4. M55
103. 502 Schoo, Franz 1958 Marathon-Club Menden 28:40  + 11:26  5. M50
103. 562 Wigge, Simone 1975 LG Menden 28:40  + 11:26  2. W30
105. 423 Nieder, Roland 1972 Hans Prinzhorn Klinik Hemer 28:48  + 11:34  8. M35
106. 522 Hempelmann, Martina 1965 LG Menden 28:53  + 11:39  4. W40
107. 449 Heesmann, Malte 2000 Ihmerter Schule 28:56  + 11:42  2. M8
108. 563 Witzke, Thorsten 1971 - 28:59  + 11:45  9. M35
108. 595 Dönges, Janine 1986 - 28:59  + 11:45  2. W
110. 527 Kopec, Patrick 1989 Orlicz Suchedniów 29:03  + 11:49  7. MJA
111. 520 Hagedorn, Pascal 1997 SSK TAIGA 29:12  + 11:58  9. M11
112. 474 Runte, Conrad 1998 Ihmerter Schule 29:27  + 12:13  7. M10
113. 507 Sigmund, Stefanie 1977 Sparkasse Iserlohn 29:56  + 12:42  3. W30
114. 485 Vacante, Alessandro 1998 Ihmerter Schule 30:03  + 12:49  8. M10
114. 506 Schulte, Andreas 1964 Sparkasse Iserlohn 30:03  + 12:49  9. M40
116. 559 Steller, Sabine 1959 LT Tus Iserlohn 30:26  + 13:12  4. W45
117. 538 Müller, Christine 1974 - 30:34  + 13:20  4. W30
118. 441 Gandul, Joel 1998 Ihmerter Schule 30:40  + 13:26  9. M10
119. 533 Krietemeyer, Beate 1959 SF Sümmern 30:48  + 13:34  5. W45
120. 456 Keune, Michel 1998 Ihmerter Schule 31:05  + 13:51  10. M10
121. 451 Huster, Matthias 1999 Ihmerter Schule 31:22  + 14:08  5. M9
122. 444 Giacuzzo, Luca 2000 Ihmerter Schule 31:46  + 14:32  3. M8
123. 531 Kretschmann, Dominique 1979 - 32:18  + 15:04  3. W
123. 530 Kretschmann, Valerie 1976 - 32:18  + 15:04  5. W30
125. 556 Schulte, Kirsten 1967 - 32:45  + 15:31  5. W40
126. 486 Vanhoucke, Philip 1999 Ihmerter Schule 33:08  + 15:54  6. M9
126. 432 Baldan, Atakan 1999 Ihmerter Schule 33:08  + 15:54  6. M9
128. 453 Jülich, Moritz 1998 Ihmerter Schule 33:39  + 16:25  11. M10
129. 592 Lengsfeld, Arnhild 1940 Rote Erde Schwelm 33:46  + 16:32  1. W65
130. 553 Schütte, Viola 1974 - 33:47  + 16:33  6. W30
130. 578 Peitz, Bia 1958 - 33:47  + 16:33  2. W50
132. 593 Lengsfeld, Helmut 1939 Rote Erde Schwelm 34:06  + 16:52  2. M65
133. 540 Nußbaum, Marianne 1939 TV Hasslinghausen 35:37  + 18:23  2. W65
134. 436 Dunker, Nils 1999 Ihmerter Schule 36:34  + 19:20  8. M9
135. 570 Schenk, Petra 1968 bayrische Rennschnecken 36:36  + 19:22  6. W40
136. 569 Grundsack, Gabi 1972 bayrische Rennschnecken 36:37  + 19:23  4. W35
136. 571 Kehr, Carmen 1970 bayrische Rennschnecken 36:37  + 19:23  4. W35
138. 514 Fidler, Dennis 1996 T.V.Deilinghofen 37:00  + 19:46  4. M12
139. 463 Müller, Benedikt T. 1999 Ihmerter Schule 37:11  + 19:57  9. M9
140. 471 Rothholz, Christian 2000 Ihmerter Schule 37:13  + 19:59  4. M8
141. 472 Rothholz, Ralf 1963 Ihmerter Schule 37:14  + 20:00  5. M45
142. 475 Runte, Justus 2001 Ihmerter Schule 37:15  + 20:01  1. M7
143. 460 Kuhnt, Rickard 2000 Ihmerter Schule 37:45  + 20:31  5. M8
144. 581 Kuhnt, Hilmar 1967 - 37:46  + 20:32  10. M40
145. 598 Vanhoucke, Alexander 1995 - 38:37  + 21:23  5. M13
146. 435 Braun, Yannik 1999 Ihmerter Schule 38:44  + 21:30  10. M9
147. 443 Giacuzzo, Luis 2000 Ihmerter Schule 38:54  + 21:40  6. M8
148. 466 Opolony, Martin 2000 Ihmerter Schule 38:58  + 21:44  7. M8
149. 605 Dunker, Robin 1997 Ihmerter Schule 39:38  + 22:24  10. M11
150. 987 Winands, Emilie 2001 - 39:40  + 22:26  1. W7
151. 450 Hübenthal, Simon 2000 Ihmerter Schule 39:42  + 22:28  8. M8
152. 461 Leczycki, Sara 2000 Ihmerter Schule 40:02  + 22:48  1. W8
152. 457 Klose, Lisanne 2000 Ihmerter Schule 40:02  + 22:48  1. W8
154. 481 Stoellger, Meike 1998 Ihmerter Schule 40:05  + 22:51  2. W10
155. 479 Schneider, Laura 2000 Ihmerter Schule 40:25  + 23:11  3. W8
156. 458 Knebel, Svenja 1999 Ihmerter Schule 40:26  + 23:12  1. W9
157. 483 Treudt, Katharina 2000 Ihmerter Schule 41:46  + 24:32  4. W8
158. 442 Gesing, Maximilian 2000 Ihmerter Schule 41:48  + 24:34  9. M8
159. 467 Pieck, Lucas 1999 Ihmerter Schule 41:49  + 24:35  11. M9
160. 464 Nehrenberg, Phillipp 2000 Ihmerter Schule 42:21  + 25:07  10. M8
161. 473 Runte, Silke 1962 Ihmerter Schule 42:22  + 25:08  6. W45
162. 454 Kersting, Fabian 2000 Ihmerter Schule 42:32  + 25:18  11. M8
163. 482 Theofel, Nico 2000 Ihmerter Schule 42:34  + 25:20  12. M8
164. 455 Keune, Hannah 2001 Ihmerter Schule 42:36  + 25:22  2. W7
165. 440 Fester, Kim Bastian 1999 Ihmerter Schule 43:21  + 26:07  12. M9
166. 487 Wingert, Anna-Lena 1998 Ihmerter Schule 43:23  + 26:09  3. W10
167. 477 Schmale, Silas 2000 Ihmerter Schule 46:08  + 28:54  13. M8
168. 465 Niehoff, Nicolas 2000 Ihmerter Schule 46:14  + 29:00  14. M8
169. 594 Machelett, Jana 2001 Ihmerter Schule 46:23  + 29:09  3. W7
170. 480 Siegfried, Julian 1999 Ihmerter Schule 46:43  + 29:29  13. M9
171. 478 Schmitz, Katharina 2000 Ihmerter Schule 47:49  + 30:35  5. W8
171. 462 Müller, Néle 2000 Ihmerter Schule 47:49  + 30:35  5. W8
173. 476 Scheidt, Leonie 1999 Ihmerter Schule 48:21  + 31:07  2. W9
174. 438 Erkling, Nick 1999 Ihmerter Schule 48:43  + 31:29  14. M9
175. 447 Hauschulz, Antonia 2001 Ihmerter Schule 48:51  + 31:37  4. W7
176. 439 Faros, Ronja 1999 Ihmerter Schule 48:55  + 31:41  3. W9
177. 433 Bawey, Cedric 2001 Ihmerter Schule 49:12  + 31:58  2. M7
178. 437 Engert, Celine 2001 Ihmerter Schule 49:13  + 31:59  5. W7
179. 448 Hauschulz, Felix 1999 Ihmerter Schule 49:14  + 32:00  15. M9
180. 470 Roocke, Silke 1972 Ihmerter Schule 49:19  + 32:05  6. W35
181. 431 Aksay, Zehra 2000 Ihmerter Schule 49:24  + 32:10  7. W8
181. 488 Wolff, Michelle 1999 Ihmerter Schule 49:24  + 32:10  4. W9
183. 459 Körn, Tabea 2000 Ihmerter Schule 49:31  + 32:17  8. W8
184. 445 Griwalski, Naemi 1998 Ihmerter Schule 49:32  + 32:18  4. W10
185. 484 Ulrich, Elisabeth 1964 Ihmerter Schule 49:38  + 32:24  7. W40
Erstellt durch SELTEC RUN.
Lizenziert für LG Iserlohn
www.seltec.at