| LG Iserlohn Seilersee Cup, am 24.08.2008 |
ERGEBNISLISTE |
Halbmarathon (21,1 km)
Datum: 24.08.2008 Beginn: 10:00
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff | Klasse | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 722 | Driouch, Lahcen | 1971 | LG Deiringsen | 1:14:38 | 1. | M35 | ||
| 2. | 770 | Langenbach, Stefan | 1972 | LSF Münster | 1:19:37 | + 4:59 | 2. | M35 | |
| 3. | 653 | Neuhaus, Christof | 1988 | ASV Iserlohn | 1:20:20 | + 5:42 | 1. | M | |
| 4. | 687 | Strothkamp, Dirk | 1969 | Triathlon-TEAM-Witten | 1:20:53 | + 6:15 | 3. | M35 | |
| 5. | 654 | Niemitz, Stefan | 1982 | ASV Iserlohn | 1:21:18 | + 6:40 | 2. | M | |
| 6. | 802 | Puchtinger, Stefan | 1970 | LT Bittermark Dortmund | 1:23:49 | + 9:11 | 4. | M35 | |
| 7. | 922 | Schöne, Burkhard | 1964 | Marathon-Club Menden | 1:23:54 | + 9:16 | 1. | M40 | |
| 8. | 688 | Bingart, Jan | 1980 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:24:10 | + 9:32 | 3. | M | |
| 9. | 865 | Glasow, Andreas | 1961 | LT Tus Iserlohn | 1:26:40 | + 12:02 | 1. | M45 | |
| 10. | 670 | Knode, Felix | 1992 | Marathon-Club Menden | 1:26:55 | + 12:17 | 1. | MJB | |
| 11. | 828 | Sven, Donner | 1985 | - | 1:27:51 | + 13:13 | 4. | M | |
| 12. | 754 | Kaul, Edi | 1952 | LG Rhein-Wied | 1:28:01 | + 13:23 | 1. | M55 | |
| 13. | 782 | Mirz, Thomas | 1963 | SG Neukirchen-Hülchrath | 1:28:24 | + 13:46 | 2. | M45 | |
| 14. | 683 | Aepfelbach, Tim | 1973 | Triathlon-TEAM-Witten | 1:28:53 | + 14:15 | 5. | M35 | |
| 15. | 720 | Dr. Gütinger, Christoph | 1969 | BSG Bund Berlin | 1:30:12 | + 15:34 | 6. | M35 | |
| 16. | 685 | Noga, Michael | 1962 | Triathlon-TEAM-Witten | 1:30:37 | + 15:59 | 3. | M45 | |
| 17. | 839 | Weier, Ralf | 1963 | SV Westfalia Rhynern | 1:30:43 | + 16:05 | 4. | M45 | |
| 18. | 855 | Reich, Michael | 1954 | - | 1:31:36 | + 16:58 | 1. | M50 | |
| 19. | 751 | Juraszczyk, Marius | 1974 | - | 1:31:39 | + 17:01 | 1. | M30 | |
| 20. | 704 | Mitzscherling, Rolf | 1962 | LAC Veltins Hochsauerland | 1:32:01 | + 17:23 | 5. | M45 | |
| 21. | 793 | Pannek, Stephan | 1965 | - | 1:32:11 | + 17:33 | 2. | M40 | |
| 22. | 861 | Juling, Reinhold | 1955 | LT Hagen-Emst | 1:32:18 | + 17:40 | 2. | M50 | |
| 23. | 841 | Welsch, Thomas | 1968 | bikebuzz.de | 1:32:29 | + 17:51 | 3. | M40 | |
| 24. | 755 | Kern, Michael | 1965 | TSG Herdecke/Ringen | 1:32:38 | + 18:00 | 4. | M40 | |
| 25. | 749 | Isenberg, Andreas | 1967 | LT Vipe | 1:32:46 | + 18:08 | 5. | M40 | |
| 26. | 668 | Just, Michael | 1970 | Marathon-Club Menden | 1:33:21 | + 18:43 | 7. | M35 | |
| 27. | 867 | Krull, Thomas | 1968 | TUS Drolshagen | 1:33:23 | + 18:45 | 6. | M40 | |
| 28. | 859 | Wellmann, Thomas | 1959 | LT Tus Iserlohn | 1:33:36 | + 18:58 | 6. | M45 | |
| 29. | 854 | Flügel, Stefan | 1959 | Lauftreff Iserlohn | 1:34:18 | + 19:40 | 7. | M45 | |
| 30. | 710 | Becker, Tilo | 1976 | Iserlohner Tri Team | 1:34:26 | + 19:48 | 2. | M30 | |
| 31. | 926 | Müller, Christian | 1968 | CVJM Iserlohn | 1:34:32 | + 19:54 | 7. | M40 | |
| 32. | 766 | Küster, Bodo | 1964 | LG Melchior | 1:34:37 | + 19:59 | 8. | M40 | |
| 33. | 908 | Hunold, Maximilian | 1989 | Lauftreff Bechelte | 1:34:41 | + 20:03 | 1. | MJA | |
| 34. | 785 | Nachtwey, Claudia | 1967 | TV Werne 03 | 1:34:43 | + 20:05 | 1. | W40 | |
| 35. | 930 | Trelenberg, Jörg | 1965 | CVJM Iserlohn | 1:34:45 | + 20:07 | 9. | M40 | |
| 36. | 667 | Hofmann, Friedrich | 1957 | Marathon-Club Menden | 1:34:46 | + 20:08 | 3. | M50 | |
| 37. | 735 | Gralka, Robert | 1970 | Tischlerei Holzwurm | 1:35:00 | + 20:22 | 8. | M35 | |
| 38. | 677 | Schneider, Georg | 1956 | Marathon-Club Menden | 1:35:03 | + 20:25 | 4. | M50 | |
| 39. | 884 | Schröder, Karsten | 1972 | LG Plettenberg/Herscheid | 1:35:05 | + 20:27 | 9. | M35 | |
| 40. | 775 | Maass, Michael | 1964 | Hasper FC | 1:35:07 | + 20:29 | 10. | M40 | |
| 41. | 919 | Thiele, Markus | 1964 | HairLine Nottuln | 1:35:08 | + 20:30 | 11. | M40 | |
| 42. | 792 | Oelenberg, Matthias | 1966 | - | 1:35:57 | + 21:19 | 12. | M40 | |
| 43. | 924 | Klusmann, Jens | 1981 | LT Tus Iserlohn | 1:35:59 | + 21:21 | 5. | M | |
| 44. | 888 | Sturm, Martin | 1960 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:36:13 | + 21:35 | 8. | M45 | |
| 45. | 669 | Kemper, Erhard | 1946 | Marathon-Club Menden | 1:36:21 | + 21:43 | 1. | M60 | |
| 46. | 674 | Muhs, Josef | 1959 | Marathon-Club Menden | 1:36:25 | + 21:47 | 9. | M45 | |
| 47. | 686 | Prünte, Kai | 1969 | Triathlon-TEAM-Witten | 1:36:28 | + 21:50 | 10. | M35 | |
| 48. | 846 | Zimmer, Heinrich | 1951 | LT Sümmern | 1:36:54 | + 22:16 | 2. | M55 | |
| 49. | 705 | Wegener, Peter | 1967 | LAC Veltins Hochsauerland | 1:36:56 | + 22:18 | 13. | M40 | |
| 50. | 863 | Cat, Aret | 1975 | LC Letmathe | 1:37:00 | + 22:22 | 3. | M30 | |
| 51. | 799 | Pohlmann, Rene | 1979 | Polizei Bielefeld | 1:37:20 | + 22:42 | 6. | M | |
| 52. | 767 | Kurpiun, Lars E. | 1972 | DJK Oespel-Kley | 1:37:24 | + 22:46 | 11. | M35 | |
| 53. | 693 | Schubert, Jörg | 1970 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:37:31 | + 22:53 | 12. | M35 | |
| 54. | 896 | Daniels, Eric | 1975 | - | 1:37:32 | + 22:54 | 4. | M30 | |
| 55. | 832 | Unland, Steffi | 1976 | - | 1:37:42 | + 23:04 | 1. | W30 | |
| 56. | 891 | Dahm, Andreas | 1970 | BSG DRK Dortmund | 1:37:56 | + 23:18 | 13. | M35 | |
| 57. | 652 | Multala-Ritzmann, Sisko | 1963 | ASV Iserlohn | 1:38:17 | + 23:39 | 1. | W45 | |
| 58. | 717 | Dellwig, Heinz-Werner | 1950 | Laufteam Radio MK | 1:38:19 | + 23:41 | 3. | M55 | |
| 59. | 872 | Biermann, Thomas | 1962 | TSV 1863 Herdecke | 1:38:21 | + 23:43 | 10. | M45 | |
| 60. | 715 | Blumenthal, Kai-Uwe | 1962 | Radsportfreunde Schwerte-Ost | 1:38:34 | + 23:56 | 11. | M45 | |
| 61. | 671 | Kolonko, Peter | 1967 | Marathon-Club Menden | 1:38:47 | + 24:09 | 14. | M40 | |
| 62. | 761 | Kosmala, Rudolf | 1973 | DAV Bielefeld | 1:38:53 | + 24:15 | 14. | M35 | |
| 63. | 857 | Frenzel, Stefan | 1969 | - | 1:39:03 | + 24:25 | 15. | M35 | |
| 64. | 730 | Frye, Werner | 1957 | VHS Selm | 1:39:20 | + 24:42 | 5. | M50 | |
| 65. | 830 | Tank, Regina | 1959 | - | 1:39:25 | + 24:47 | 2. | W45 | |
| 66. | 910 | Kuschel, Michael | 1957 | - | 1:39:27 | + 24:49 | 6. | M50 | |
| 67. | 771 | Lehmkühler, Stefan | 1965 | TRI-GECKOS Dortmund | 1:39:30 | + 24:52 | 15. | M40 | |
| 68. | 780 | Mieseler, Dirk | 1976 | - | 1:39:38 | + 25:00 | 5. | M30 | |
| 69. | 739 | Gruschka, Martin | 1967 | Lauftreff Chemie Wocklum | 1:39:46 | + 25:08 | 16. | M40 | |
| 70. | 672 | Kuschel, Tom | 1970 | Marathon-Club Menden | 1:40:00 | + 25:22 | 16. | M35 | |
| 71. | 734 | Gostomski, Dirk | 1969 | DiGo | 1:40:02 | + 25:24 | 17. | M35 | |
| 72. | 779 | Mesling, Jürgen | 1962 | SC Hennen Lauftreff | 1:40:28 | + 25:50 | 12. | M45 | |
| 73. | 869 | Elsner, Gerhard | 1955 | TV Werne 03 | 1:40:29 | + 25:51 | 7. | M50 | |
| 74. | 873 | Krokowski, Rolf | 1958 | TSV 1863 Herdecke | 1:40:30 | + 25:52 | 8. | M50 | |
| 75. | 791 | Oehring, Uwe | 1967 | - | 1:40:33 | + 25:55 | 17. | M40 | |
| 76. | 837 | von Hagen, Wolfgang | 1961 | - | 1:40:35 | + 25:57 | 13. | M45 | |
| 77. | 694 | Steinhauer, Ulrich | 1953 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:40:37 | + 25:59 | 4. | M55 | |
| 78. | 805 | Richter, Dietmar | 1970 | DIRA | 1:40:41 | + 26:03 | 18. | M35 | |
| 79. | 790 | Neuhaus, Sebastian | 1982 | - | 1:40:45 | + 26:07 | 7. | M | |
| 80. | 650 | Fingerhut, Sabrina | 1984 | ASV Iserlohn | 1:40:58 | + 26:20 | 1. | W | |
| 81. | 831 | Unland, Andre | 1972 | - | 1:41:11 | + 26:33 | 19. | M35 | |
| 82. | 659 | Brunstein, Michael | 1958 | Marathon Soest | 1:41:12 | + 26:34 | 9. | M50 | |
| 83. | 849 | Glasmeyer, Gerd | 1951 | Marathon-Club Menden | 1:41:23 | + 26:45 | 5. | M55 | |
| 84. | 711 | Benítez Morales, José Antoni | 1971 | - | 1:41:25 | + 26:47 | 20. | M35 | |
| 84. | 721 | Dr. von Hagen, Rainer | 1955 | ASV Köln | 1:41:25 | + 26:47 | 10. | M50 | |
| 86. | 909 | Altmann, Katrin | 1976 | - | 1:41:40 | + 27:02 | 2. | W30 | |
| 87. | 651 | Heucks, Karsten | 1967 | ASV Iserlohn | 1:41:48 | + 27:10 | 18. | M40 | |
| 88. | 696 | Brandl, Günter | 1948 | Active Lauffreunde Hamm | 1:41:52 | + 27:14 | 2. | M60 | |
| 89. | 723 | Ellermann, Markus | 1969 | - | 1:41:56 | + 27:18 | 21. | M35 | |
| 90. | 887 | Meyer, Andreas | 1962 | - | 1:41:57 | + 27:19 | 14. | M45 | |
| 91. | 661 | Leuchtmann, Reinhard | 1941 | Marathon Soest | 1:42:01 | + 27:23 | 1. | M65 | |
| 92. | 870 | Springob, Ulrike | 1959 | TSV Altena | 1:42:02 | + 27:24 | 3. | W45 | |
| 93. | 806 | Riechers, Jörg | 1984 | - | 1:42:06 | + 27:28 | 8. | M | |
| 94. | 874 | Kontny, Thomas | 1965 | TSV 1863 Herdecke | 1:42:11 | + 27:33 | 19. | M40 | |
| 95. | 679 | Sendatzki, Robert | 1960 | Marathon-Club Menden | 1:42:16 | + 27:38 | 15. | M45 | |
| 96. | 743 | Henke, Gordon | 1982 | Team Harvester | 1:42:27 | + 27:49 | 9. | M | |
| 97. | 826 | Stöhr, Uli | 1961 | LT BSG Grohe | 1:42:28 | + 27:50 | 16. | M45 | |
| 98. | 748 | Ihme, Michael | 1970 | SSV Kalthof e.v. 1923 | 1:42:36 | + 27:58 | 22. | M35 | |
| 99. | 875 | Ahlert - de Graat, Jörg | 1964 | TSV 1863 Herdecke | 1:42:37 | + 27:59 | 20. | M40 | |
| 100. | 801 | Preuß, Michaela | 1960 | Polizei-SV Hagen | 1:42:44 | + 28:06 | 4. | W45 | |
| 101. | 690 | Dumke, Arno | 1960 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:42:45 | + 28:07 | 17. | M45 | |
| 102. | 796 | Petersen, Rainer | 1966 | - | 1:43:02 | + 28:24 | 21. | M40 | |
| 103. | 726 | Faase, Martin | 1977 | - | 1:43:03 | + 28:25 | 6. | M30 | |
| 104. | 725 | Eyrich-Ravens, Michael | 1963 | - | 1:43:12 | + 28:34 | 18. | M45 | |
| 105. | 800 | Preuß, Friedbert | 1948 | Polizei-SV Hagen | 1:43:13 | + 28:35 | 3. | M60 | |
| 106. | 906 | Wegener, Andreas | 1968 | LT BSG Grohe | 1:43:17 | + 28:39 | 22. | M40 | |
| 107. | 817 | Schmitz, Gunnar | 1960 | vfb westhofen a.h. | 1:43:22 | + 28:44 | 19. | M45 | |
| 108. | 664 | Börsken, Markus | 1969 | Marathon-Club Menden | 1:43:24 | + 28:46 | 23. | M35 | |
| 109. | 929 | Schmoll, Sascha | 1975 | TS Eringsen | 1:43:36 | + 28:58 | 7. | M30 | |
| 110. | 656 | Renzel, Hans-Jörg | 1966 | ASV Iserlohn | 1:43:38 | + 29:00 | 23. | M40 | |
| 111. | 682 | Walter, Verena | 1981 | Marathon-Club Menden | 1:44:05 | + 29:27 | 2. | W | |
| 112. | 740 | Hagedorn, Vi Van | 1965 | - | 1:44:27 | + 29:49 | 24. | M40 | |
| 113. | 698 | Rüther, Hanno | 1969 | Active Lauffreunde Hamm | 1:44:33 | + 29:55 | 24. | M35 | |
| 114. | 902 | Noisten, Peter | 1955 | LG Sundwig | 1:44:36 | + 29:58 | 11. | M50 | |
| 115. | 781 | Milz, Norbert | 1964 | Wittener Turnverein | 1:44:50 | + 30:12 | 25. | M40 | |
| 116. | 697 | Ossenkemper, Jürgen | 1961 | Active Lauffreunde Hamm | 1:44:53 | + 30:15 | 20. | M45 | |
| 117. | 877 | Heinrichs, Ferdinand | 1961 | - | 1:44:59 | + 30:21 | 21. | M45 | |
| 118. | 765 | Krinke, Carsten | 1972 | - | 1:45:08 | + 30:30 | 25. | M35 | |
| 119. | 871 | Pasic, Martin | 1960 | Grohe AG | 1:45:11 | + 30:33 | 22. | M45 | |
| 120. | 675 | Poloschek, Manfred | 1980 | Marathon-Club Menden | 1:45:13 | + 30:35 | 10. | M | |
| 121. | 886 | Voß, Frank | 1962 | LG Plettenberg/Herscheid | 1:45:14 | + 30:36 | 23. | M45 | |
| 122. | 853 | Scheitza, Falco | 1961 | DJK Preussen 1911 Bochum | 1:45:18 | + 30:40 | 24. | M45 | |
| 123. | 848 | Kimm, Ulrich | 1964 | Marathon-Club Menden | 1:45:29 | + 30:51 | 26. | M40 | |
| 124. | 809 | Rutledge, Kai | 1968 | - | 1:45:49 | + 31:11 | 27. | M40 | |
| 125. | 666 | Hoff, Klaus | 1960 | Marathon-Club Menden | 1:46:01 | + 31:23 | 25. | M45 | |
| 126. | 784 | Mühlhauser, Dietmar | 1960 | - | 1:46:14 | + 31:36 | 26. | M45 | |
| 127. | 804 | Rath, Wolfgang | 1952 | TV Deilinghofen | 1:46:40 | + 32:02 | 6. | M55 | |
| 128. | 744 | Herget, Michael | 1962 | - | 1:46:41 | + 32:03 | 27. | M45 | |
| 129. | 681 | Völlkopf, Hagen | 1957 | Marathon-Club Menden | 1:46:50 | + 32:12 | 12. | M50 | |
| 130. | 716 | Bothe, Maik | 1974 | Titan Inter Tractor | 1:46:59 | + 32:21 | 8. | M30 | |
| 131. | 862 | Bonelli, Domenico | 1959 | ASV Iserlohn | 1:47:05 | + 32:27 | 28. | M45 | |
| 132. | 714 | Biller, Rudi | 1965 | Team TAURUS DESIGN | 1:47:12 | + 32:34 | 28. | M40 | |
| 133. | 719 | Dötsch, Peter | 1969 | - | 1:48:10 | + 33:32 | 26. | M35 | |
| 134. | 788 | Neugebauer, Dieter | 1961 | anlauf Siegen | 1:48:19 | + 33:41 | 29. | M45 | |
| 135. | 808 | Röper, Markus | 1965 | Heidetrimmer Iserlohn | 1:48:29 | + 33:51 | 29. | M40 | |
| 136. | 912 | Bleckmann, Andreas | 1955 | TuS Iserlohn | 1:48:37 | + 33:59 | 13. | M50 | |
| 137. | 731 | Geck, Siegfried | 1938 | LG Plettenberg/Herscheid | 1:48:39 | + 34:01 | 1. | M70 | |
| 138. | 795 | Peters, Rainer | 1970 | SUS Kalkar LT | 1:48:40 | + 34:02 | 27. | M35 | |
| 139. | 789 | Neugebauer, Martin | 1958 | - | 1:48:58 | + 34:20 | 14. | M50 | |
| 140. | 798 | Podemski, Egbert | 1961 | - | 1:49:03 | + 34:25 | 30. | M45 | |
| 141. | 842 | Werner, Michael | 1955 | - | 1:49:14 | + 34:36 | 15. | M50 | |
| 142. | 657 | Schütz, Michael | 1960 | ASV Iserlohn | 1:49:15 | + 34:37 | 31. | M45 | |
| 143. | 678 | Scholz, Manfred | 1939 | Marathon-Club Menden | 1:49:24 | + 34:46 | 2. | M65 | |
| 144. | 904 | Neumann, Frank | 1969 | - | 1:49:27 | + 34:49 | 28. | M35 | |
| 145. | 760 | Koolbergen , Jean-Pierre | 1987 | - | 1:49:28 | + 34:50 | 11. | M | |
| 146. | 773 | Lötters, Robin | 1984 | ATV Aachen | 1:49:44 | + 35:06 | 12. | M | |
| 147. | 712 | Bergemann, Udo | 1950 | RTB Remscheid Marathon-Team | 1:49:57 | + 35:19 | 7. | M55 | |
| 148. | 757 | Klose, Frank | 1963 | - | 1:50:03 | + 35:25 | 32. | M45 | |
| 149. | 845 | Wolnarek, Holger | 1977 | LT Hagen-Emst | 1:50:04 | + 35:26 | 9. | M30 | |
| 150. | 856 | Winter, Marc | 1970 | - | 1:50:09 | + 35:31 | 29. | M35 | |
| 151. | 821 | Spear, Sebastian | 1979 | - | 1:50:12 | + 35:34 | 13. | M | |
| 151. | 794 | Peranic, Christian | 1973 | - | 1:50:12 | + 35:34 | 30. | M35 | |
| 153. | 881 | Malcus, Burkhard | 1962 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:50:29 | + 35:51 | 33. | M45 | |
| 154. | 733 | Gey, Hans-Werner | 1948 | www.lyrikwelt.de | 1:50:47 | + 36:09 | 4. | M60 | |
| 155. | 814 | Schlüter, Matthias | 1986 | - | 1:50:53 | + 36:15 | 14. | M | |
| 156. | 925 | Kappe, Christian | 1961 | - | 1:51:24 | + 36:46 | 34. | M45 | |
| 157. | 900 | Boronowski, Dietmar | 1965 | Laufteufel Hemer | 1:51:45 | + 37:07 | 30. | M40 | |
| 158. | 763 | Kramer, Michael | 1982 | - | 1:51:46 | + 37:08 | 15. | M | |
| 159. | 905 | Stimpel, Felix | 1978 | - | 1:51:47 | + 37:09 | 10. | M30 | |
| 160. | 758 | Köster, Roger | 1965 | vfb westhofen a.h. | 1:51:57 | + 37:19 | 31. | M40 | |
| 161. | 834 | Vaihinger, Hans-Martin | 1966 | Iserlohn Kangaroos | 1:52:01 | + 37:23 | 32. | M40 | |
| 162. | 879 | Holzhauer, Stefan | 1989 | - | 1:52:18 | + 37:40 | 2. | MJA | |
| 163. | 762 | Koukoumaftsis, Evangelos | 1958 | - | 1:52:24 | + 37:46 | 16. | M50 | |
| 164. | 823 | Steinhoff, Julian | 1987 | Neheim | 1:52:26 | + 37:48 | 16. | M | |
| 165. | 663 | Bencker, Ingrun | 1992 | Marathon-Club Menden | 1:52:27 | + 37:49 | 1. | WJB | |
| 166. | 684 | Berger, Uwe | 1962 | Triathlon-TEAM-Witten | 1:52:30 | + 37:52 | 35. | M45 | |
| 167. | 822 | Stavridis, Dionissios | 1976 | - | 1:52:44 | + 38:06 | 11. | M30 | |
| 168. | 840 | Weinreich, Claudia | 1966 | - | 1:52:57 | + 38:19 | 2. | W40 | |
| 169. | 692 | Schubert, Patricia | 1970 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:53:01 | + 38:23 | 1. | W35 | |
| 170. | 923 | Nölke, Ralf | 1964 | - | 1:53:08 | + 38:30 | 33. | M40 | |
| 171. | 903 | Alberts, Johannes | 1968 | Splittergruppe | 1:53:26 | + 38:48 | 34. | M40 | |
| 172. | 890 | Brudereck, Martin | 1966 | - | 1:53:28 | + 38:50 | 35. | M40 | |
| 173. | 718 | Diermann, Martin | 1965 | LT Vipe | 1:53:34 | + 38:56 | 36. | M40 | |
| 174. | 691 | Nalbantis, Jörg | 1962 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:53:38 | + 39:00 | 36. | M45 | |
| 175. | 915 | Meier, Andreas | 1962 | - | 1:53:55 | + 39:17 | 37. | M45 | |
| 176. | 878 | Kruse, Hansgeorg | 1948 | Shanty - Chor Lendringsen | 1:54:26 | + 39:48 | 5. | M60 | |
| 177. | 750 | Jazwiec, Patrick | 1982 | TTC Altena | 1:54:48 | + 40:10 | 17. | M | |
| 178. | 889 | Hofmann, Matthias | 1966 | cementmen | 1:54:49 | + 40:11 | 37. | M40 | |
| 179. | 756 | Keßeler, Natascha | 1978 | Laufteufel Hemer | 1:54:55 | + 40:17 | 3. | W30 | |
| 180. | 820 | Schultze, Jürgen | 1960 | - | 1:55:12 | + 40:34 | 38. | M45 | |
| 181. | 680 | Tairis, Ioannis | 1950 | Marathon-Club Menden | 1:55:31 | + 40:53 | 8. | M55 | |
| 182. | 787 | Nagel, Heinrich | 1950 | Non Stop Ultra Brakel | 1:56:07 | + 41:29 | 9. | M55 | |
| 183. | 876 | Lange, Dieter | 1959 | PSV Iserlohn | 1:56:28 | + 41:50 | 39. | M45 | |
| 184. | 911 | Jürgens, Andreas | 1962 | Laufteufel Hemer | 1:56:43 | + 42:05 | 40. | M45 | |
| 185. | 895 | Lueg, Ingo | 1953 | LT Tus Iserlohn | 1:56:59 | + 42:21 | 10. | M55 | |
| 185. | 824 | Steller, Uwe | 1957 | LT Tus Iserlohn | 1:56:59 | + 42:21 | 17. | M50 | |
| 187. | 724 | Erdmann, Andreas | 1962 | Lauftreff Iserlohn | 1:57:00 | + 42:22 | 41. | M45 | |
| 188. | 893 | Paul, Roland | 1949 | LT Tus Iserlohn | 1:57:01 | + 42:23 | 11. | M55 | |
| 189. | 836 | von Hagen, Gunnar | 1964 | - | 1:57:02 | + 42:24 | 38. | M40 | |
| 189. | 833 | Urban, Kai | 1964 | - | 1:57:02 | + 42:24 | 38. | M40 | |
| 191. | 660 | Hülsbeck, Andreas | 1965 | Marathon Soest | 1:57:06 | + 42:28 | 40. | M40 | |
| 192. | 783 | Monheim, Veronika | 1976 | - | 1:57:41 | + 43:03 | 4. | W30 | |
| 193. | 803 | Raab, Heilgart | 1964 | Team TAURUS DESIGN | 1:57:47 | + 43:09 | 3. | W40 | |
| 194. | 689 | Bingart, Silke | 1956 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:57:48 | + 43:10 | 1. | W50 | |
| 195. | 829 | Tank, Dieter | 1955 | - | 1:57:49 | + 43:11 | 18. | M50 | |
| 196. | 695 | Weiß, Brigitte | 1953 | Turbo-Schnecken Lüdenscheid | 1:58:01 | + 43:23 | 1. | W55 | |
| 197. | 745 | Hermens, Edgar | 1966 | Skiclub Hemer | 1:58:11 | + 43:33 | 41. | M40 | |
| 198. | 927 | Weiß, Ines | 1975 | - | 1:58:12 | + 43:34 | 5. | W30 | |
| 199. | 928 | Weiß, Markus | 1969 | - | 1:58:13 | + 43:35 | 31. | M35 | |
| 200. | 852 | Glasmeyer, Cornelia | 1954 | Marathon-Club Menden | 1:58:27 | + 43:49 | 2. | W50 | |
| 201. | 851 | Langer, Gerlinde | 1957 | Marathon-Club Menden | 1:58:52 | + 44:14 | 3. | W50 | |
| 202. | 921 | Pfisterer, Thomas | 1968 | Lauftreff Hemer | 1:58:54 | + 44:16 | 42. | M40 | |
| 203. | 655 | Quent, Jürgen | 1959 | ASV Iserlohn | 1:59:16 | + 44:38 | 42. | M45 | |
| 204. | 777 | Melz, Andreas | 1961 | HSG Lüdenscheid | 1:59:19 | + 44:41 | 43. | M45 | |
| 205. | 899 | Schmelzer, Heike | 1981 | Laufteufel Hemer | 1:59:32 | + 44:54 | 3. | W | |
| 206. | 727 | Feike, Christian | 1972 | - | 1:59:35 | + 44:57 | 32. | M35 | |
| 207. | 818 | Schöttel, Jörg | 1959 | LT Sümmern | 1:59:37 | + 44:59 | 44. | M45 | |
| 208. | 907 | Zingraf, Markus | 1968 | - | 1:59:46 | + 45:08 | 43. | M40 | |
| 209. | 827 | Ströttchen, Bernd | 1947 | Fc Stoppenberg LT Essen | 2:00:00 | + 45:22 | 6. | M60 | |
| 210. | 742 | Helleckes, Lutz | 1959 | BSG Wocklum | 2:00:06 | + 45:28 | 45. | M45 | |
| 211. | 920 | Hessling, Claudia | 1965 | - | 2:00:10 | + 45:32 | 4. | W40 | |
| 212. | 918 | Bolz, Maria | 1964 | - | 2:00:22 | + 45:44 | 5. | W40 | |
| 213. | 702 | Schwarz, Christoph | 1985 | Die Laufschpacken | 2:00:41 | + 46:03 | 18. | M | |
| 214. | 707 | Reinacher, Ute | 1961 | Lauftreff-Hohenlimburg | 2:01:12 | + 46:34 | 5. | W45 | |
| 215. | 811 | Schaake, Uli | 1962 | Endorphinjunkieanwärter | 2:01:13 | + 46:35 | 46. | M45 | |
| 216. | 901 | Fobbe, Daniela | 1983 | - | 2:01:18 | + 46:40 | 4. | W | |
| 217. | 738 | Grugel, Linda | 1983 | PLT durch dick und dünn | 2:02:26 | + 47:48 | 5. | W | |
| 218. | 786 | Näpel, Alessa | 1984 | PLT durch dick und dünn | 2:02:30 | + 47:52 | 6. | W | |
| 219. | 868 | Müller, Rolf | 1944 | LG Plettenberg/Herscheid | 2:02:50 | + 48:12 | 7. | M60 | |
| 220. | 709 | Appelt, Klaus | 1959 | - | 2:02:52 | + 48:14 | 47. | M45 | |
| 221. | 810 | Sauer, Markus | 1983 | Team Harvester | 2:02:58 | + 48:20 | 19. | M | |
| 222. | 917 | Lawory, Ulrich | 1970 | - | 2:03:03 | + 48:25 | 33. | M35 | |
| 223. | 880 | Gorzinski, Michael | 1988 | RSG Hönne - Ruhr | 2:03:31 | + 48:53 | 20. | M | |
| 224. | 703 | Hoffmann, Petra | 1961 | LAC Veltins Hochsauerland | 2:03:43 | + 49:05 | 6. | W45 | |
| 225. | 932 | Schubert, Uwe | 1963 | - | 2:03:53 | + 49:15 | 48. | M45 | |
| 226. | 778 | Menze, Michael | 1971 | TTC Kalthof 1958 e. V. | 2:04:05 | + 49:27 | 34. | M35 | |
| 227. | 741 | Hampel, Ingo | 1971 | - | 2:04:14 | + 49:36 | 35. | M35 | |
| 228. | 913 | Kießling, Mario | 1946 | LC Auensee Leipzig | 2:04:40 | + 50:02 | 8. | M60 | |
| 229. | 835 | Verleger, Cirsten | 1968 | LC Rapid Dortmund | 2:04:41 | + 50:03 | 6. | W40 | |
| 230. | 866 | Kirchheiner, Rolf | 1954 | - | 2:04:50 | + 50:12 | 19. | M50 | |
| 231. | 897 | Breuer, Günter | 1954 | LT Sümmern | 2:05:13 | + 50:35 | 20. | M50 | |
| 232. | 858 | Tschirley, Jörg | 1971 | MBC Iserlohn | 2:05:25 | + 50:47 | 36. | M35 | |
| 233. | 864 | Süssenguth, Michael | 1947 | - | 2:05:38 | + 51:00 | 9. | M60 | |
| 234. | 706 | Braun-Nott, Angelika | 1952 | Lauftreff-Hohenlimburg | 2:06:06 | + 51:28 | 2. | W55 | |
| 235. | 752 | Kampert, Kirsten | 1984 | - | 2:07:48 | + 53:10 | 7. | W | |
| 236. | 894 | Piels, Joachim | 1951 | LT Tus Iserlohn | 2:08:48 | + 54:10 | 12. | M55 | |
| 237. | 860 | Suelberg, Peter | 1947 | TUS Halden - Herbeck | 2:09:00 | + 54:22 | 10. | M60 | |
| 238. | 916 | Bernecker, Stefan | 1964 | The Running Sixpack | 2:09:45 | + 55:07 | 44. | M40 | |
