8. Int. BiTS-SEILERSEE-CUP
8. Int. BiTS-SEILERSEE-CUP, am 23.08.2009
ERGEBNISLISTE
Komplette Wertungen

Halbmarathon (HM)
Datum: 23.08.2009  Beginn: 10:00

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 587 Goltsch, Tillmann 1978 LT Bittermark Dortmund 1:19:02    1. M30
2. 706 Yilmaz, Muharrem 1971 Ayyo-Team Essen e.V. 1:19:15  + 13  1. M35
3. 703 Celik, Murat 1986 Ayyo-Team Essen e.V. 1:20:26  + 1:24  1. M
4. 589 Puchtinger, Stefan 1970 LT Bittermark Dortmund 1:20:33  + 1:31  2. M35
5. 503 Buddenberg, Thomas 1970 - 1:21:48  + 2:46  3. M35
6. 588 Kamp, Mathias 1968 LT Bittermark Dortmund 1:22:20  + 3:18  1. M40
7. 585 Achenbach, Nicklars 1982 LT Bittermark Dortmund 1:22:53  + 3:51  2. M
8. 612 Schöne, Burkhard 1964 Marathon-Club Menden 1:23:03  + 4:01  1. M45
9. 661 Hartwig, Volker 1968 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 1:23:36  + 4:34  2. M40
10. 610 Prause, Thomas 1977 Marathon-Club Menden 1:23:50  + 4:48  2. M30
11. 707 Göktas, Nihat 1976 Ayyo-Team Essen e.V. 1:24:01  + 4:59  3. M30
12. 701 Glasow, Andreas 1961 LT Tus Iserlohn 1:24:36  + 5:34  2. M45
13. 733 Savtory, Markus 1968 TSV Altena 1:24:47  + 5:45  3. M40
14. 590 van Haut, Thomas 1966 LT Bittermark Dortmund 1:24:53  + 5:51  4. M40
15. 734 Niemietz, Stefan 1982 ASV Iserlohn 1:24:58  + 5:56  3. M
16. 658 Bingart, Jan 1980 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 1:25:19  + 6:17  4. M
17. 660 Fortunato, Marco 1982 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 1:25:24  + 6:22  5. M
18. 551 Zapusek, Danny 1975 BSG Springorum Bochum 1:25:28  + 6:26  4. M30
19. 739 Vielhaber, Felicitas 1982 TuSEM Essen 1:25:29  + 6:27  1. W
20. 609 Poloschek, Manfred 1980 Marathon-Club Menden 1:25:44  + 6:42  6. M
21. 699 Frerich, Mathias 1968 LT Tus Iserlohn 1:26:01  + 6:59  5. M40
22. 586 Achenbach, Darian 1986 LT Bittermark Dortmund 1:26:12  + 7:10  7. M
23. 724 Steffen, Uwe 1968 SF Ennepetal 1:26:45  + 7:43  6. M40
23. 723 Möller, Michael 1963 SF Ennepetal 1:26:45  + 7:43  3. M45
25. 677 Wulf, Thomas 1960 TV Attendorn 1:27:57  + 8:55  4. M45
26. 550 Dr. Gütinger, Christoph 1969 BSG Bund Berlin 1:28:05  + 9:03  7. M40
27. 775 Lohe, Matthias 1963 LT-Beyenburg 1:28:33  + 9:31  5. M45
28. 702 Meisel , Andreas 1964 LT Tus Iserlohn 1:28:49  + 9:47  6. M45
29. 581 Hoenow, Bjoern 1980 LG ASV DSHS Köln 1:28:52  + 9:50  8. M
30. 708 Tekgül, Güzel 1972 Ayyo-Team Essen e.V. 1:28:55  + 9:53  4. M35
31. 704 Altinova, Egemen 1970 Ayyo-Team Essen e.V. 1:29:40  + 10:38  5. M35
32. 744 Malchow, Reiner 1971 LG Schwerte 1:30:08  + 11:06  6. M35
33. 604 Just, Michael 1970 Marathon-Club Menden 1:31:52  + 12:50  7. M35
34. 603 Hofmann, Friedrich 1957 Marathon-Club Menden 1:32:20  + 13:18  1. M50
35. 691 Hasenkopf, Peter 1960 LT Tus Iserlohn 1:32:22  + 13:20  7. M45
36. 686 Zeppa, Daniel 1966 Vereinslos in Witten 1:32:37  + 13:35  8. M40
37. 654 Noga, Michael 1962 Triathlon-TEAM-Witten 1:32:49  + 13:47  8. M45
38. 649 Koch, Lars 1969 Team Unger 1:33:20  + 14:18  9. M40
39. 720 Reich, Michael 1954 - 1:33:25  + 14:23  1. M55
40. 548 Kern, Michael 1965 Bratwurststand Smith 1:34:15  + 15:13  10. M40
41. 656 Schedletzky, Michael 1982 TTC Troisdorf 1:34:48  + 15:46  9. M
42. 599 Achenbach, Marwin 1980 Marathon Soest 1:34:56  + 15:54  10. M
43. 508 Schaedel, Dagmar 1977 LG ASV DSHS Köln 1:35:09  + 16:07  1. W30
44. 597 Geisler, Marvin 1991 LT Tus Iserlohn 1:35:24  + 16:22  1. MJA
45. 759 Dr. Nobis, Frank 1965 Iserlohner Triathlon Team 1:35:55  + 16:53  11. M40
46. 663 Schmidt, Wieland 1966 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 1:36:02  + 17:00  12. M40
47. 611 Schöfisch, Harald 1969 Marathon-Club Menden 1:36:36  + 17:34  13. M40
48. 727 Busenius, Steffi 1971 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 1:36:52  + 17:50  1. W35
49. 700 Rasche, Dorian 1983 SG Eintracht Ergste 1:37:11  + 18:09  11. M
50. 682 Nachtwey, Claudia 1967 TV Werne 03 1:37:19  + 18:17  1. W40
51. 776 Maass, Michael 1964 Hasper Fecht-Club 1:37:42  + 18:40  9. M45
52. 537 Tekhaus, Jens 1968 - 1:38:24  + 19:22  14. M40
53. 728 Ackermann, Frank 1966 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 1:38:41  + 19:39  15. M40
54. 606 Kolonko, Peter 1967 Marathon-Club Menden 1:38:42  + 19:40  16. M40
55. 692 Heinrich, Michael 1973 Team Livestrong 1:38:45  + 19:43  8. M35
56. 582 Küster, Bodo 1964 LG Melchior 1:38:55  + 19:53  10. M45
57. 583 Kamrath, Horst 1949 LG Schwerte 1:38:59  + 19:57  1. M60
58. 504 Celen, Cengiz 1954 - 1:39:18  + 20:16  2. M55
59. 605 Kemper, Erhard 1946 Marathon-Club Menden 1:39:28  + 20:26  2. M60
60. 669 Boshoff, Andre 1988 TuS Breckerfeld 1:40:03  + 21:01  12. M
61. 709 Zimmer, Heinrich 1951 LT Sümmern 1:40:06  + 21:04  3. M55
62. 626 Seifer, Torsten 1979 Ohne Verein 1:40:23  + 21:21  5. M30
63. 685 Drilling, Norbert 1962 Vereinslos in Dortmund 1:41:06  + 22:04  11. M45
64. 558 Tank, Regina 1959 Dortmund 1:41:15  + 22:13  1. W50
65. 630 Mesling, Jürgen 1962 SC Hennen Lauftreff 1:41:18  + 22:16  12. M45
66. 687 Arnold, Rüdiger 1950 Viermärker Dortmund 1:42:01  + 22:59  4. M55
67. 752 Zambanini, Ralf 1965 LC Letmathe/Iserlohn 1:42:05  + 23:03  17. M40
68. 758 Heuser, Thilo 1973 - 1:42:07  + 23:05  9. M35
69. 553 Langner, Wilfried 1949 BTC-Herne 1:42:37  + 23:35  3. M60
70. 635 Kosiahn, Stefan 1961 SG Siegen-Giersberg 1:42:58  + 23:56  13. M45
71. 730 Beutler-Gauglitz, Vera 1961 TuS Iserlohn 1:43:06  + 24:04  1. W45
72. 680 Wallentowitsch, Bernd 1966 TV Hohenlimburg 1871 1:43:10  + 24:08  18. M40
73. 640 Hagedorn, Vi Van 1965 SG-Dorma Ennepetal 1:43:25  + 24:23  19. M40
74. 572 Großmann, Dirk 1967 kein 1:43:47  + 24:45  20. M40
75. 732 Barthel, Martin 1977 LT Wischlingen Dortmund 1:43:49  + 24:47  6. M30
76. 755 Rosenhoff, Marvin 1987 TV Landhausen 1:43:50  + 24:48  13. M
77. 713 Pasic, Martin 1960 Marathon-Club Menden 1:43:51  + 24:49  14. M45
78. 753 Weiß, Stephan 1974 LT Tus Iserlohn 1:43:55  + 24:53  10. M35
79. 512 Klesse, Norbert 1954 - 1:44:00  + 24:58  5. M55
80. 613 Sendatzki, Robert 1960 Marathon-Club Menden 1:44:20  + 25:18  15. M45
81. 688 Milz, Norbert 1964 Wittener Turnverein 1877 1:44:22  + 25:20  16. M45
82. 698 Kuschel, Michael 1957 - 1:44:38  + 25:36  2. M50
83. 664 Schubert, Jörg 1970 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 1:45:13  + 26:11  11. M35
84. 662 Margeit, Gerd 1964 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 1:45:16  + 26:14  17. M45
85. 566 Heinert, Thomas 1968 Fit `n¦ Well 1:45:25  + 26:23  21. M40
86. 547 Thun, Hansi 1976 BG Hagen / BSG BAMER Hagen 1:45:42  + 26:40  7. M30
87. 714 Oehm, Stefan 1972 - 1:45:56  + 26:54  12. M35
88. 655 Last, Christoph 1977 TSV Rönsahl1886 1:46:06  + 27:04  8. M30
89. 596 Erdmann, Andreas 1962 LT Tus Iserlohn 1:46:07  + 27:05  18. M45
90. 745 Springob, Ulrike 1959 TSV Altena 1:46:16  + 27:14  2. W50
91. 737 Lange, Dieter 1959 PSV Iserlohn 1:46:17  + 27:15  3. M50
92. 579 Fingerhut, Matthias 1987 LC-Letmathe/Iserlohn 1:46:18  + 27:16  14. M
93. 549 Niederhofer, Stefan 1973 Breckerfelder Trio 1:46:23  + 27:21  13. M35
94. 569 Vaihinger, Hans-Martin 1966 Iserlohn Kangaroos 1:46:34  + 27:32  22. M40
95. 615 Völlkopf, Hagen 1957 Marathon-Club Menden 1:46:41  + 27:39  4. M50
96. 715 Kespelher, Martin 1966 DEK Gipfelstürmer Hagen 1:46:56  + 27:54  23. M40
97. 539 von der Crone, Christian 1972 - 1:47:01  + 27:59  14. M35
98. 770 Pohlmann, René 1979 4. BPH Bielefeld 1:47:03  + 28:01  9. M30
99. 769 Kappe, Christian 1963 - 1:47:16  + 28:14  19. M45
100. 577 Scholz, Martin 1968 Lauftreff SC Hennen 1:47:28  + 28:26  24. M40
101. 627 Neugebauer, Martin 1958 Polizei-SV Hagen 1:48:01  + 28:59  5. M50
102. 768 Bleckmann, Andreas 1955 - 1:48:14  + 29:12  6. M50
103. 666 Steinhauer, Ulrich 1953 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 1:48:19  + 29:17  6. M55
103. 689 Pundt, Ilka 1965 www.bodyandmind-wuppertal.de 1:48:19  + 29:17  2. W40
105. 721 Osadnik, Klaus 1960 - 1:48:28  + 29:26  20. M45
106. 544 Zänker, Jan 1987 - 1:48:32  + 29:30  15. M
107. 516 Lawory, Klaus 1965 - 1:48:38  + 29:36  25. M40
108. 642 Mechnig, Heiko 1959 SuS Oberaden 1:48:40  + 29:38  7. M50
109. 754 Noisten, Peter 1955 T.V.Deilinghofen 1:48:56  + 29:54  8. M50
110. 509 Riechers, Jörg 1984 - 1:49:04  + 30:02  16. M
111. 510 Kalu, Ukoha 1966 - 1:49:11  + 30:09  26. M40
112. 545 Towara, Artur 1974 - 1:49:24  + 30:22  15. M35
113. 524 Rode, Jörg 1965 - 1:49:28  + 30:26  27. M40
114. 676 Stumpf, Petra 1960 TV Attendorn 1:49:29  + 30:27  2. W45
115. 673 Klein, Irmgard 1959 TV Attendorn 1:49:30  + 30:28  3. W50
116. 695 Störmer, Manfred 1965 - 1:49:59  + 30:57  28. M40
117. 633 Bruch, Viola 1969 SG Siegen-Giersberg 1:50:21  + 31:19  3. W40
118. 681 Kulik, Thomas 1962 TV Neheim 1:50:36  + 31:34  21. M45
119. 740 Noack, Frank 1966 - 1:50:39  + 31:37  29. M40
120. 538 Treppe, Claus 1959 - 1:50:40  + 31:38  9. M50
121. 513 Krakowczyk, Sebastian 1982 - 1:50:41  + 31:39  17. M
122. 543 Woznicka, Michael 1969 - 1:51:09  + 32:07  30. M40
123. 729 Dumke, Arno 1960 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 1:52:11  + 33:09  22. M45
124. 738 Böllert, Malte 1982 - 1:52:13  + 33:11  18. M
125. 500 Albracht, Carsten 1972 - 1:52:15  + 33:13  16. M35
126. 705 Kilicaslan, Fikret 1961 Ayyo-Team Essen e.V. 1:52:21  + 33:19  23. M45
127. 527 Scheckel, Christian 1977 - 1:52:24  + 33:22  10. M30
128. 697 Klose, Frank 1963 - 1:53:02  + 34:00  24. M45
129. 750 Haack, Carsten 1964 - 1:53:15  + 34:13  25. M45
130. 679 Werner, Michael 1955 TV Delstern 1883 1:53:29  + 34:27  10. M50
131. 608 Pollok, Prof. Dr. Ernest 1942 Marathon-Club Menden 1:53:37  + 34:35  1. M65
132. 523 Potthoff, Peter 1971 - 1:53:49  + 34:47  17. M35
133. 693 Hellmann, Thomas 1965 SG Siegen Giersberg 1:53:50  + 34:48  31. M40
134. 560 Szepan, Frank 1960 ERICHSEN TEAM 1:53:51  + 34:49  26. M45
135. 616 Krause, Martina 1967 Medisport Dortmund 1:53:52  + 34:50  4. W40
135. 644 Krause, Joachim 1966 Team Erdinger Alkoholfrei 1:53:52  + 34:50  32. M40
137. 747 Scholz, Helmut 1955 - 1:53:53  + 34:51  11. M50
138. 684 Pillath, Frank 1962 vereinslos 1:54:04  + 35:02  27. M45
139. 648 Lötters, Robin 1984 Team Toploader 1:54:08  + 35:06  19. M
140. 647 Gingter, Philipp 1983 Team Toploader 1:54:09  + 35:07  20. M
141. 639 Streif, Uta 1965 SG Siegen-Giersberg 1:54:25  + 35:23  5. W40
142. 536 Techel, Hening 1968 - 1:54:33  + 35:31  33. M40
143. 632 Bruch, Olaf 1967 SG Siegen-Giersberg 1:54:34  + 35:32  34. M40
144. 502 Bella, Wolfgang 1966 - 1:55:01  + 35:59  35. M40
145. 749 Feldhaus, Thomas 1966 - 1:55:10  + 36:08  36. M40
145. 637 Müller, Birgit 1962 SG Siegen-Giersberg 1:55:10  + 36:08  3. W45
147. 725 Klang, Heinz 1942 LG Hemer 1:55:17  + 36:15  2. M65
148. 742 Jürgens, Ulrich 1961 TV Herdringen 1:55:18  + 36:16  28. M45
149. 505 Centler, Martin 1960 - 1:55:28  + 36:26  29. M45
150. 766 Schmidt, Michael 1960 - 1:55:41  + 36:39  30. M45
151. 533 Spreng, Sören 1986 - 1:55:42  + 36:40  21. M
152. 554 Lipa, Heike 1973 BTC-Herne 1:55:43  + 36:41  2. W35
153. 773 Graumann, Dino 1969 LT Tus Iserlohn 1:55:51  + 36:49  37. M40
154. 601 Glasmeyer, Cornelia 1954 Marathon-Club Menden 1:55:54  + 36:52  1. W55
155. 602 Glasmeyer, Gerhard 1951 Marathon-Club Menden 1:55:55  + 36:53  7. M55
156. 521 Mexner, Gerald 1966 - 1:56:08  + 37:06  38. M40
156. 511 Karlof, Sarah 1981 - 1:56:08  + 37:06  2. W
158. 690 Gey, Hans-Werner 1948 www.lyrikwelt.de 1:56:19  + 37:17  4. M60
159. 764 Scholz, Manfred 1939 Marathon-Club Menden 1:56:22  + 37:20  1. M70
160. 584 Achenbach, Marita 1953 LT Bittermark Dortmund 1:56:30  + 37:28  2. W55
161. 638 Stefener, Bernd 1959 SG Siegen-Giersberg 1:57:07  + 38:05  12. M50
162. 717 Lehmann, Christian 1962 - 1:57:15  + 38:13  31. M45
163. 620 Schmerbeck, René 1975 oberbetten-shop.de 1:57:23  + 38:21  11. M30
163. 595 Wiedemann, Wolfgang 1957 LT Sümmern 1:57:23  + 38:21  13. M50
165. 659 Bingart, Silke 1956 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 1:57:31  + 38:29  4. W50
166. 763 Brudereck, Martin 1966 - 1:57:59  + 38:57  39. M40
167. 757 Hartmann, Volker 1961 - 1:58:02  + 39:00  32. M45
168. 719 Kirchheiner, Rolf 1954 LG Iserlohn 1:58:26  + 39:24  8. M55
168. 665 Seuster, Marc Oliver 1973 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 1:58:26  + 39:24  18. M35
170. 574 Schäfer, Javier 1948 LAC Veltins Hochsauerland 1:58:27  + 39:25  5. M60
171. 540 von Hagen, Gunnar 1964 - 1:58:30  + 39:28  33. M45
172. 617 Peters, Werner 1967 MTV Lüneburg 1:58:31  + 39:29  40. M40
173. 514 Kusch, Thomas 1964 - 1:58:32  + 39:30  34. M45
174. 710 Schulz, Wolfgang 1967 - 1:58:35  + 39:33  41. M40
175. 674 Klemenz, Hilla 1952 TV Attendorn 1:58:37  + 39:35  3. W55
176. 568 Melz, Andreas 1961 HSG Lüdenscheid 1:58:43  + 39:41  35. M45
177. 562 Veit, Uwe 1967 ETV Elsey 1861 1:59:06  + 40:04  42. M40
178. 555 Lipa, Jörg 1965 BTC-Herne 1:59:18  + 40:16  43. M40
179. 643 Voss, Thomas 1963 TC Ihmert 1:59:20  + 40:18  36. M45
180. 761 Langer, Gerlinde 1957 Marathon-Club Menden 1:59:42  + 40:40  5. W50
181. 607 Kuschel, Tom 1970 Marathon-Club Menden 1:59:43  + 40:41  19. M35
182. 641 Hermens, Edgar 1966 Skiclub Hemer 1:59:55  + 40:53  44. M40
183. 621 Kampmann, Horst 1954 ohne 1:59:58  + 40:56  9. M55
184. 735 Schmelzer, Heike 1981 Laufteufel Hemer 2:00:08  + 41:06  3. W
185. 771 Ulmer, Anke 1968 Gutelaune 2:00:49  + 41:47  6. W40
186. 631 Anderseck, Bernhard 1964 SG Siegen Giersberg 2:01:07  + 42:05  37. M45
187. 670 Schubert, Birgit 1966 TuS Breckerfeld 2:01:25  + 42:23  7. W40
188. 580 Führer, Ralf 1966 Letmather TV - Badminton 2:01:32  + 42:30  45. M40
189. 576 Polakovs, Horst 1954 Lauftreff Ende 2:01:47  + 42:45  10. M55
190. 517 Lawory, Ulli 1970 - 2:02:05  + 43:03  20. M35
191. 546 Sinn, Sebastian 1974 aus Unna 2:02:24  + 43:22  21. M35
192. 760 Näpel, Alessa 1984 PLT durch dick und dünn 2:02:38  + 43:36  4. W
193. 751 Cat, Aret 1975 LC Letmathe/Iserlohn 2:02:50  + 43:48  12. M30
194. 501 Appelt, Klaus 1959 - 2:03:06  + 44:04  14. M50
195. 675 Selter, Ulla 1959 TV Attendorn 2:03:25  + 44:23  6. W50
196. 711 Benedikt, Carsten 1970 - 2:03:44  + 44:42  22. M35
197. 506 Dürr, Hans Josef 1951 - 2:04:31  + 45:29  11. M55
198. 578 Braun-Nott, Angelika 1952 Lauftreff-Hohenlimburg 2:04:40  + 45:38  4. W55
199. 593 Schöttel, Jörg 1959 LT Sümmern 2:04:55  + 45:53  15. M50
200. 619 Müller, Bianca 1971 nurmalso 2:04:58  + 45:56  3. W35
201. 712 Cleff, Dirk 1944 Barmer TV 2:05:03  + 46:01  3. M65
202. 624 Wienbrauck, Frank 1962 ohne 2:05:13  + 46:11  38. M45
203. 529 Schröder, Ralf 1972 - 2:05:17  + 46:15  23. M35
203. 541 Walla, Melanie 1974 - 2:05:17  + 46:15  4. W35
205. 736 Radakovic, Andreas 1969 - 2:05:20  + 46:18  46. M40
206. 668 Besler, Karl-Heinz 1950 TuS Breckerfeld 2:05:29  + 46:27  12. M55
207. 743 Breuer, Günter 1954 LT Sümmern 2:05:40  + 46:38  13. M55
208. 657 Albert, Uwe 1951 Turbo-Schnecken 2:06:25  + 47:23  14. M55
209. 591 Exner, Ralf 1950 LT Ende 2:06:38  + 47:36  15. M55
210. 598 Wolf, Jürgen 1965 LT-Hohenlimburg 2:06:40  + 47:38  47. M40
211. 756 Bernecker, Stefan 1964 Für meine Fans 2:06:41  + 47:39  39. M45
212. 556 Diehl, Rainer 1962 CJH Lüdenscheid 2:06:44  + 47:42  40. M45
213. 774 Nitsche, Doris 1958 Turbo-Schnecken Lüdenscheid 2:06:53  + 47:51  7. W50
213. 519 Loewemann, Dirk 1969 - 2:06:53  + 47:51  48. M40
215. 559 Lindner, Volker 1965 ERICHSEN TEAM 2:07:40  + 48:38  49. M40
216. 530 Schütz, Katrin 1990 ASV Iserlohn 2:07:41  + 48:39  1. WJA
217. 531 Schütz, Michael 1960 - 2:07:44  + 48:42  41. M45
218. 528 Scheckel, Lea 1983 - 2:07:50  + 48:48  5. W
219. 534 Stein, Wolfgang 1946 - 2:08:08  + 49:06  6. M60
219. 618 Müller, Jörg 1969 nurmalso 2:08:08  + 49:06  50. M40
221. 594 Fritz, Simone 1964 LT Sümmern 2:08:12  + 49:10  4. W45
222. 731 Thoma, Andreas 1962 - 2:08:14  + 49:12  42. M45
222. 716 Holdt, Kathrin 1981 - 2:08:14  + 49:12  6. W
224. 552 Langner, Britta 1965 BTC-Herne 2:09:33  + 50:31  8. W40
225. 570 Schäfter, Carsten 1967 Iserlohner Triathlon Team 2:09:51  + 50:49  51. M40
226. 671 Vogelsang, Jan-Hendrik 1969 TuS Iserlohn - Karate 2:10:06  + 51:04  52. M40
227. 741 Becker, Andreas 1961 TUS Neuenrade 2:10:10  + 51:08  43. M45
228. 726 Floren, Georg 1962 TuS Iserlohn 2:10:36  + 51:34  44. M45
229. 772 Wobbe, Matthias 1963 Hengsteyer Schnecken 2:11:54  + 52:52  45. M45
230. 565 Schulte, Mark 1977 fein gemacht 2:11:58  + 52:56  13. M30
231. 746 Hahne, Friedrich 1953 TSV Altena 2:12:00  + 52:58  16. M55
232. 564 Engler, Thorsten 1977 fein gemacht 2:12:03  + 53:01  14. M30
233. 563 Dehmel, Patrick 1976 fein gemacht 2:12:05  + 53:03  15. M30
234. 646 Sauer, Markus 1983 Team Harvester 2:12:37  + 53:35  22. M
235. 718 Draxl, Gerhard 1947 - 2:12:58  + 53:56  7. M60
236. 526 Schäfter, Michael 1959 - 2:13:41  + 54:39  16. M50
237. 625 Towara, Raimund 1968 Ohne Verein 2:14:27  + 55:25  53. M40
238. 652 Pithan, Isabella 1985 Tri-Team Gießen 2:16:14  + 57:12  7. W
239. 672 Boelter, Lutz 1953 TUS Neuenrade 2:17:48  + 58:46  17. M55
240. 518 Leiß, Sascha 1975 - 2:17:51  + 58:49  16. M30
241. 748 Schmitz, Gerhard 1955 - 2:18:45  + 59:43  17. M50
242. 567 Mehl, Andreas 1963 Göttingen 2:18:51  + 59:49  46. M45
243. 520 Mehl, Christian 1967 - 2:18:52  + 59:50  54. M40
244. 767 Schriek, Franz-Josef 1953 SF Sümmern 2:22:00  + 1:02:58  18. M55
245. 667 Fischer, Gerhard 1938 TuS 06 Dröschede 2:22:35  + 1:03:33  2. M70
246. 592 Rehbock, Jens 1971 LT Hohenlimburg 2:23:00  + 1:03:58  24. M35
247. 762 Saloom, Sainan 1964 - 2:26:37  + 1:07:35  47. M45
248. 765 Wotff, Andreas 1961 - 2:26:39  + 1:07:37  48. M45
249. 614 Völlkopf, Angelika 1960 Marathon-Club Menden 2:30:53  + 1:11:51  5. W45
250. 636 Miserre, Anke 1960 SG Siegen-Giersberg 2:39:36  + 1:20:34  6. W45
251. 634 Egenberger, Julia 1982 SG Siegen-Giersberg 2:39:37  + 1:20:35  8. W

5km Volkslauf (5km)
Datum: 23.08.2009  Beginn: 10:10

Rg. StNr. Name, Vorname Jg. Nat. Verein Zeit  Diff  Klasse
1. 112 Glowa, Alexander 1990 ASV Iserlohn 17:42    1. MJA
2. 122 Rohde, Nils 1989 ASV Iserlohn 17:54  + 12  1. M
3. 277 Lill, Bernhard 1986 LG Plettenberg-Herscheid 17:56  + 14  2. M
4. 225 Wozny, Stefan 1981 LT Holzwickede 18:31  + 49  3. M
5. 111 Bartsch, Florian 1990 ASV Iserlohn 18:42  + 1:00  2. MJA
6. 276 Birbalaite, Vilija 1966 LG Plettenberg-Herscheid 19:02  + 1:20  1. W40
7. 245 Zuschlag, Marco 1993 TuS Breckerfeld 19:22  + 1:40  1. MJB
8. 240 Gralka, Robert 1970 Tischlerei Holzwurm 19:28  + 1:46  1. M35
9. 271 Eickelmann, Karsten 1971 BSG JVA TAXI HAGEN 19:40  + 1:58  2. M35
10. 129 Wrede, Linda 1993 ASV Iserlohn 19:46  + 2:04  1. WJB
11. 265 Bawey, Leon 1998 Marathon-Club Menden 19:53  + 2:11  1. M11
12. 110 Walter, Michael 1963 - 20:01  + 2:19  1. M45
13. 260 Krampe, Thomas 1961 TV Deilinghofen 20:06  + 2:24  2. M45
14. 130 Wrede, Marina 1996 ASV Iserlohn 20:17  + 2:35  1. W13
15. 125 Trakowsky, Sebastian 1995 ASV Iserlohn 20:24  + 2:42  1. M14
16. 264 Lutz, Joachim 1956 LT Bittermark Dortmund 20:30  + 2:48  1. M50
17. 227 Brinkhoff, Ralf 1969 Medisport Lauf Dortmund 20:33  + 2:51  1. M40
18. 286 Stumpe, Michael 1967 - 20:36  + 2:54  2. M40
19. 119 Multala-Ritzmann, Sisko 1963 ASV Iserlohn 20:44  + 3:02  1. W45
20. 237 Oberste, Maximilian 1989 TC Iserlohn 20:56  + 3:14  4. M
21. 120 Ritzmann, Sami 1998 ASV Iserlohn 21:10  + 3:28  2. M11
22. 263 Voigtländer, Michael 1969 Viermärker Dortmund 21:11  + 3:29  3. M40
23. 109 Rutledge, Kai 1968 - 21:12  + 3:30  4. M40
24. 244 Schimowski, Lena 1986 TuS Breckerfeld 21:13  + 3:31  1. W
25. 243 Holtermann, Lukas 1993 TuS Breckerfeld 21:36  + 3:54  2. MJB
26. 228 Krieger, Mike 1962 MKE - Dortmund 21:37  + 3:55  3. M45
27. 283 Brack, Heribert 1955 LGO Dortmund 21:41  + 3:59  2. M50
28. 226 Schulte, Markus 1967 Marathon Soest 21:51  + 4:09  5. M40
29. 114 Haude, Sven 1999 ASV Iserlohn 22:00  + 4:18  1. M10
30. 274 Abraham-Zadeh, Sargon 1972 - 22:03  + 4:21  3. M35
31. 248 Elten, Henrik 1971 TuS Iserlohn 22:14  + 4:32  4. M35
32. 106 King, Andrew 1966 - 22:19  + 4:37  6. M40
33. 255 Vogt, Nicolas 2000 TuS Iserlohn 22:24  + 4:42  1. M9
34. 258 Herget, Christopher 1995 TV Deilinghofen 22:28  + 4:46  2. M14
35. 256 Vogt, Urban 1965 TuS Iserlohn 22:43  + 5:01  7. M40
36. 261 Schwarze, Ruben 1995 TV Deilinghofen 22:44  + 5:02  3. M14
37. 262 Rüffert, Leon 1998 TV Griesenbrauck 23:06  + 5:24  3. M11
38. 270 Eickelmann, Tim 1998 BSG JVA TAXI HAGEN 23:17  + 5:35  4. M11
39. 289 Stopsack, Arne Hermann 1972 FDP-Hemer 23:18  + 5:36  5. M35
40. 102 Julien, Dörner 1995 - 23:35  + 5:53  4. M14
41. 167 Huster, Matthias 1999 Ihmerter Schule 23:39  + 5:57  2. M10
42. 168 Ittermann, Finn 1998 Ihmerter Schule 23:42  + 6:00  5. M11
43. 123 Six, Daniel 1998 ASV Iserlohn 23:43  + 6:01  6. M11
44. 127 Wegener, Sofie 1995 ASV Iserlohn 23:53  + 6:11  1. W14
45. 124 Spieß, Kristina 1996 ASV Iserlohn 24:13  + 6:31  2. W13
46. 288 Koch, Theodor 1964 - 24:14  + 6:32  4. M45
47. 101 Herget, Michael 1962 - 24:20  + 6:38  5. M45
48. 254 Maus, Wolf Bastian 2000 TuS Iserlohn 24:21  + 6:39  2. M9
49. 116 Jonas, Ruben 1996 ASV Iserlohn 24:33  + 6:51  1. M13
50. 275 Tümmler, Thomas 1971 - 24:36  + 6:54  6. M35
51. 291 Lorenz, Uli 1966 TC Iserlohn 24:41  + 6:59  8. M40
52. 251 Maus, Benedikt 1995 TuS Iserlohn 24:51  + 7:09  5. M14
53. 118 Martinek, Lorena 2000 ASV Iserlohn 24:52  + 7:10  1. W9
54. 121 Ritzmann, Senja 2001 ASV Iserlohn 24:55  + 7:13  1. W8
55. 234 Osbahr, Jörg 1962 SSG Rot-Schwarz Kiel 25:16  + 7:34  6. M45
56. 221 Poggel, Jan 1995 LC Letmathe/Iserlohn 25:21  + 7:39  6. M14
