| LG Iserlohn Seilersee Cup, am 24.08.2008 |
ERGEBNISLISTE |
Halbmarathon (21,1 km)
Datum: 24.08.2008 Beginn: 10:00
Männer M65
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 678 | Scholz, Manfred | 1939 | Marathon-Club Menden | 1:49:24 |
Männer M60
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 669 | Kemper, Erhard | 1946 | Marathon-Club Menden | 1:36:21 |
Männer M55
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 849 | Glasmeyer, Gerd | 1951 | Marathon-Club Menden | 1:41:23 | ||
| 2. | 804 | Rath, Wolfgang | 1952 | TV Deilinghofen | 1:46:40 | + 5:17 | |
| 3. | 680 | Tairis, Ioannis | 1950 | Marathon-Club Menden | 1:55:31 | + 14:08 |
Frauen W50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 852 | Glasmeyer, Cornelia | 1954 | Marathon-Club Menden | 1:58:27 | ||
| 2. | 851 | Langer, Gerlinde | 1957 | Marathon-Club Menden | 1:58:52 | + 25 | |
| 3. | 850 | Grondke, Monika | 1956 | Marathon-Club Menden | 2:12:55 | + 14:28 |
Männer M50
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 667 | Hofmann, Friedrich | 1957 | Marathon-Club Menden | 1:34:46 | ||
| 2. | 677 | Schneider, Georg | 1956 | Marathon-Club Menden | 1:35:03 | + 17 | |
| 3. | 681 | Völlkopf, Hagen | 1957 | Marathon-Club Menden | 1:46:50 | + 12:04 |
Frauen W45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 676 | Rabe, Sonja | 1959 | Marathon-Club Menden | 2:09:50 | ||
| 2. | 673 | Marutschke, Anneli | 1963 | Marathon-Club Menden | 2:10:00 | + 10 |
Männer M45
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 674 | Muhs, Josef | 1959 | Marathon-Club Menden | 1:36:25 | ||
| 2. | 679 | Sendatzki, Robert | 1960 | Marathon-Club Menden | 1:42:16 | + 5:51 | |
| 3. | 666 | Hoff, Klaus | 1960 | Marathon-Club Menden | 1:46:01 | + 9:36 | |
| 4. | 862 | Bonelli, Domenico | 1959 | ASV Iserlohn | 1:47:05 | + 10:40 | |
| 5. | 657 | Schütz, Michael | 1960 | ASV Iserlohn | 1:49:15 | + 12:50 | |
| 6. | 655 | Quent, Jürgen | 1959 | ASV Iserlohn | 1:59:16 | + 22:51 |
Männer M40
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 922 | Schöne, Burkhard | 1964 | Marathon-Club Menden | 1:23:54 | ||
| 2. | 671 | Kolonko, Peter | 1967 | Marathon-Club Menden | 1:38:47 | + 14:53 | |
| 3. | 656 | Renzel, Hans-Jörg | 1966 | ASV Iserlohn | 1:43:38 | + 19:44 | |
| 4. | 848 | Kimm, Ulrich | 1964 | Marathon-Club Menden | 1:45:29 | + 21:35 |
Männer M35
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 668 | Just, Michael | 1970 | Marathon-Club Menden | 1:33:21 | ||
| 2. | 672 | Kuschel, Tom | 1970 | Marathon-Club Menden | 1:40:00 | + 6:39 | |
| 3. | 664 | Börsken, Markus | 1969 | Marathon-Club Menden | 1:43:24 | + 10:03 |
Männer M30
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 863 | Cat, Aret | 1975 | LC Letmathe | 1:37:00 |
Frauen
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 682 | Walter, Verena | 1981 | Marathon-Club Menden | 1:44:05 |
Männer
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 653 | Neuhaus, Christof | 1988 | ASV Iserlohn | 1:20:20 | ||
| 2. | 654 | Niemitz, Stefan | 1982 | ASV Iserlohn | 1:21:18 | + 58 | |
| 3. | 675 | Poloschek, Manfred | 1980 | Marathon-Club Menden | 1:45:13 | + 24:53 |
Weibliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 663 | Bencker, Ingrun | 1992 | Marathon-Club Menden | 1:52:27 |
männliche Jugend B
| Rg. | StNr. | Name, Vorname | Jg. | Nat. | Verein | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 670 | Knode, Felix | 1992 | Marathon-Club Menden | 1:26:55 |
Halbmarathon Mannschaftswertung (21,1 km)
Datum: 24.08.2008 Beginn: 10:00
Frauen W50
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon-Club Menden | 1 | 6:10:14 | |
| Glasmeyer, Cornelia (1954) 1:58:27 - Langer, Gerlinde (1957) 1:58:52 - Grondke, Monika (1956) 2:12:55 | ||||
Männer M50
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon-Club Menden | 1 | 4:56:39 | |
| Hofmann, Friedrich (1957) 1:34:46 - Schneider, Georg (1956) 1:35:03 - Völlkopf, Hagen (1957) 1:46:50 | ||||
Männer M45
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon-Club Menden | 1 | 5:04:42 | |
| Muhs, Josef (1959) 1:36:25 - Sendatzki, Robert (1960) 1:42:16 - Hoff, Klaus (1960) 1:46:01 | ||||
| 2 | ASV Iserlohn | 1 | 5:35:36 | + 30:54 |
| Bonelli, Domenico (1959) 1:47:05 - Schütz, Michael (1960) 1:49:15 - Quent, Jürgen (1959) 1:59:16 | ||||
Männer M40
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon-Club Menden | 1 | 4:48:10 | |
| Schöne, Burkhard (1964) 1:23:54 - Kolonko, Peter (1967) 1:38:47 - Kimm, Ulrich (1964) 1:45:29 | ||||
Männer M35
| Rg. | Verein | Team | Zeit | Diff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Marathon-Club Menden | 1 | 4:56:45 | |
| Just, Michael (1970) 1:33:21 - Kuschel, Tom (1970) 1:40:00 - Börsken, Markus (1969) 1:43:24 | ||||
| Erstellt durch SELTEC RUN. Lizenziert für LG Iserlohn |
www.seltec.at |