Vereinsbestenliste 2016
Hier die vorläufige ->Kreisbestenliste
Ergebnisse aus 5 besuchten Sportfesten (ohne KiLA) mit 34 Kindern (9 Jungen und 25 Mädchen)
JG |
Disziplin | Leistung | Name | Ort | Datum |
M9 | 50 m | 8,91 Sek | Venghaus, Mika | Hagen | 21.05.2016 |
9,08 Sek | Merta, Luis | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
800 m | 3:02,13 Min | Venghaus, Mika | Hagen | 21.05.2016 | |
Weit | 3,25 m | Merta, Luis | Iserlohn | 25.05.2016 | |
3,20 m | Venghaus, Mika | Hagen | 21.05.2016 | ||
Ball | 17,5 m | Merta, Luis | Iserlohn | 25.05.2016 | |
16,5 m | Venghaus, Mika | Hagen | 21.05.2016 | ||
M10 | 50 m | 8,68 Sek | Jandt, Lennart | Iserlohn | 25.05.2016 |
9,65 Sek 9,53 Sek |
Braeker, Maximilian o.W. Deilinghofen |
Iserlohn | 25.05.2016 | ||
800 m | 3:52,45 Min | Braeker, Maximilian | Kamen | 26.04.2016 | |
Weit | 3,70 m | Jandt, Lennart | Iserlohn | 25.05.2016 | |
2,68 m | Braeker, Maximilian | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
Ball 80g | 20,5 m | Braeker, Maximilian | Deilinghofen | 07.05.2016 | |
M11 | 50 m | 10,49 Sek | Klar, Matthias | Iserlohn | 25.05.2016 |
Weit | 2,49 m | Klar, Matthias | Iserlohn | 25.05.2016 | |
M12 | 75 m o.W. | 11,13 Sek | Lorenz, Thilo | Deilinghofen | 07.05.2016 |
75 m | 11,45 Sek | Lorenz, Thilo | Iserlohn | 25.05.2016 | |
12,32 Sek | Lemler, Constantin | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
14,44 Sek | Petersen, Lars | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
800 m | 2:54,73 Min | Lorenz, Thilo | Iserlohn | 25.05.2016 | |
3:13,11 Min | Lemler, Constantin | Hagen | 21.05.2016 | ||
Weit | 4,01 m | Lorenz, Thilo | Iserlohn | 25.05.2016 | |
3,61 m | Lemler, Constantin | Hagen | 21.05.2016 | ||
2,21 m | Petersen, Lars | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
Hoch | 1,26 m | Lorenz, Thilo | Deilinghofen | 07.05.2016 | |
Ball | 37,00 m | Lorenz, Thilo | Iserlohn | 25.05.2016 | |
11,00 m | Petersen, Lars | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
4-Kampf | 1.430 P | Lorenz, Thilo 04 11,30 - 36,5 - 3,69 1,26 |
Deilinghofen | 07.05.2016 | |
M13 | 75 m | 12,15 Sek | Merta, Lukas | Iserlohn | 25.05.2016 |
800 m | 3:02,98 Min | Merta, Lukas | Iserlohn | 25.05.2016 | |
Weit | 3,55 m | Merta, Lukas | Iserlohn | 25.05.2016 | |
Ball 200g | 30,00 m | Merta, Lukas | Iserlohn | 25.05.2016 | |
W8 | 50 m | 10,02 Sek | Lange, Nane | Iserlohn | 25.05.2016 |
Weit | 2,84 m | Lange, Nane | Iserlohn | 25.05.2016 | |
Ball 80g | 10,0 m | Lange, Nane | Iserlohn | 25.05.2016 | |
W9 | 50 m | 8,96 Sek | Eichelt, Tia | Hagen | 21.05.2016 |
8,97 Sek | Radix, Liddy | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
9,29 Sek | Wittkamp, Leonie | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
9,45 Sek | Witzke, Emma | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
9,78 Sek | Tiemann, Carla | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
9,93 Sek | Hanfgarn, Sarah | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
800 m | 3:28,38 Min | Eichelt, Tia | Iserlohn | 21.05.2016 | |
Weit | 3,37 m | Eichelt, Tia | Iserlohn | 25.05.2016 | |
3,34 m | Radix, Liddy | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
2,94 m | Witzke, Emma | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
2,72 m | Hanfgarn, Sarah | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
2,50 m | Wittkamp, Leonie | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
2,10 m | Tiemann, Carla | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
Ball 80g | 20,5 m | Eichelt, Tia | Iserlohn | 25.05.2016 | |
17,0 m | Witzke, Emma | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
12,0 m | Wittkamp, Leonie | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
11,5 m | Tiemann, Carla | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
4,0 m | Hanfgarn, Sarah | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
W10 | 50 m | 9,42 Sek | Berlin, Halla | Iserlohn | 25.05.2016 |
10,50 Sek | Petersen, Nina | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
Weit | 2,58 m | Petersen, Nina | Iserlohn | 25.05.2016 | |
Ball 80g | 10,0 m | Petersen, Nina | Iserlohn | 25.05.2016 | |
W11 | 50 m | 8,34 Sek 8,01 Sek |
Bohn, Leonie o.W. Deilinghofen |
Iserlohn | 25.05.2016 |
8,54 Sek | Wrede, Ricarda | Kamen | 26.04.2016 | ||
8,94 Sek | Forsmann, Lotte | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
9,01 Sek | Wittkamp, Vivian | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
9,44 Sek | Albert, Marlene | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
800 m | 2:56,94 Min | Radix, Rubi | Iserlohn | 25.05.2016 | |
3:02,29 Min | Wrede, Ricarda | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
3:03,34 Min | Forsmann, Lotte | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
3:23,55 Min | Wittkamp, Vivian | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
3:40,21 Min | Albert, Marlene | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
Weit | 3,79 m | Bohn, Leonie | Hagen | 21.05.2016 | |
3,75 m | Radix, Rubi | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
3,50 m | Wrede, Ricarda | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
3,30 m | Wittkamp, Vivian | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
2,98 m | Albert, Marlene | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
Ball 80g | 23,5 m | Bohn, Leonie | Hagen | 21.05.2016 | |
20,0 m | Wittkamp, Vivian | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
15,5 m | Albert, Marlene | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
W12 | 75 m | 10,71 Sek | Khadari, Faiza | Menden | 18.09.2016 |
11,19 Sek 11,13 Sek |
Smolen, Jolina o.W. Deilinghofen |
Iserlohn | 25.05.2016 | ||
11,68 Sek | Witzke, Clara | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
12,00 Sek 11,93 Sek |
Schittko, Klara o.W. Deilinghofen |
Iserlohn | 25.05.2016 | ||
800 m | 2:47,46 Min | Schittko, Klara | Menden | 16.09.2016 | |
2:48,62 Min | Khadari, Faiza | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
3:04,30 Min | Smolen, Jolina | Kamen | 26.04.2016 | ||
Weit | 4,14 m | Witzke, Clara | Iserlohn | 25.05.2016 | |
3,94 m | Khadari, Faiza | Menden | 18.09.2016 | ||
3,52 m | Smolen, Jolina | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
3,18 m | Schittko, Klara | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
Hoch | 1,20 m | Smolen, Jolina | Deilinghofen | 07.05.2016 | |
1,20 m | Khadari, Faiza | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
1,11 m | Schittko, Klara | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
Ball | 30,0 m | Witzke, Clara | Iserlohn | 25.05.2016 | |
28,5 m | Schittko, Klara | Menden | 18.09.2016 | ||
19,5 m | Smolen, Jolina | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
18,5 m | Khadari, Faiza | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
4-Kampf | 1.420 P | Khadari, Faiza 04 10,87 - 18,5 - 3,62 1,20 |
Deilinghofen | 07.05.2016 | |
1.289 P | Smolen, Jolina 04 11,13 - 19,5 - 3,18 1,20 |
Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
1.266 P | Schittko, Klara 04 11,93 - 24,0 - 3,18 1,11 |
Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
W13 | 75 m o.W. | 10,70 Sek | Schittko, Lelia | Deilinghofen | 07.05.2016 |
11,54 Sek | Eichelt, Kim | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
11,52 Sek | Ecker, Lina | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
75 m | 10,95 Sek | Schittko, Lelia | Iserlohn | 25.05.2016 | |
11,85 Sek | Ecker, Lina | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
12,33 Sek | Eichelt, Kim | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
800 m | 2:43,69 Min | Schittko, Lelia | Iserlohn | 25.05.2016 | |
Weit | 3,90 m | Eichelt, Kim | Iserlohn | 25.05.2016 | |
3,70 m | Schittko, Lelia | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
3,69 m | Ecker, Lina | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
Hoch | 1,30 m | Schittko, Lelia | Kamen | 26.04.2016 | |
1,05 m | Ecker, Lina | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
1,05 m | Eichelt, Kim | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
Ball 200g | 28,0 m | Eichelt, Kim | Iserlohn | 25.05.2016 | |
23,0 m | Ecker, Lina | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
19,50 m | Schittko, Lelia | Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
U14 | 4 x 75 m | 42,58 Sek | TuS Iserlohn I Khadari, Faiza 04 Witzke, Klara 04
Schittko, Lelia 03 |
Hagen | 21.05.2016 |
44,30 Sek | TuS Iserlohn I 1: Smolen, Jolina 04 2: Witzke, Clara 04 3: Eichelt, Kim 03 4: Schitko, Lelia 03 |
Kamen | 26.04.2016 | ||
48,76 Sek | TuS Iserlohn II 1: Khadari, Faiza 04 2: Schittko, Clara 04 3: Wrede, Ricarda 05 4: Albert, Marlene 05 |
Kamen | 26.04.2016 | ||
4-Kampf | 1.498 P | Schittko, Lelia 03 10,70 - 19,5 - 3,70 1,26 |
Deilinghofen | 07.05.2016 | |
1.230 P | Eichelt, Kim 03 11,54 - 24,5 - 3,80 1,05 |
Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
1.155 P | Ecker, Lina 03 11,52 - 17,0 - 2,98 1,05 |
Deilinghofen | 07.05.2016 | ||
4-Kampf | 6.813 P | Schittko, L 1.498 Khadari, F 1.420 Eichelt, K 1.230 Smolen, J 1.289 Schittko, K 1.266 |
Deilinghofen | 07.05.2016 | |
W14 | 100 m | 15,21 Sek | Binger, Lena | Iserlohn | 25.05.2016 |
Weit | 4,07 m | Forsmann, Emily | Iserlohn | 25.05.2016 | |
3,08 m | Binger, Lena | Iserlohn | 25.05.2016 | ||
U16 | 4 x 100 m | 59,91 Sek | TuS Iserlohn Schittko, Klara 04 Eichelt, Kim 03 Ecker, Lina 03 Binger, Lena 02 |
Hagen | 21.05.2016 |