Bestenlisten
Stand 07.01.2022
Jahr |
TuS |
Kreis |
FLVW |
DLV |
2021 | W-BL | DLV-BL | ||
2020 | W-BL | DLV-BL | ||
2019 | KBL | W-BL | DLV-BL | |
2018 | KBL | W-BL | DLV-BL | |
2017 | TuS | KBL | W-BL | DLV-BL |
2016 | TuS | KBL | W-BL | DLV-BL |
2015 | KBL | W-BL | DLV-BL | |
2014 | TuS | KBL | W-BL | DLV-BL |
2013 | KBL | W-BL | DLV-BL | |
2012 | KBL | W-BL | DLV-BL | |
2011 | KBL | W-BL | DLV-BL | |
2010 | KBL | W-BL | DLV-BL | |
2009 | KBL | W-BL | DLV-BL | |
2008 | KBL | W-BL | DLV-BL | |
2007 | KBL | W-BL | DLV-BL | |
Bestenlisten (TuS+Kreis) Papierform, in PDF-Volltext umgewandelt: |
||||
Verein | Kreis | Westfalen | DLV | |
2006 | KBL | W-BL | DLV-BL | |
2005 | TuS/LG | KBL | W-BL | DLV-BL |
2004 | TuS/LG | KBL | W-BL | DLV-BL |
2003 | TuS/LG | KBL | W-BL (ZIP) | DLV-BL |
2002 | KBL | W-BL (ZIP) | DLV-BL | |
2001 | KBL | W-BL (ZIP) | DLV-BL | |
2000 | KBL (G) | W-BL (ZIP) | ||
1999 | KBL (S) | W-BL (ZIP) | ||
1998 | KBL | W-BL (ZIP) | ||
1997 | KBL (S) | |||
1996 | KBL | DLV-BL | ||
1995 | KBL | W-BL | DLV-BL | |
1994 | KBL (G) | W-BL | ||
1993 | KBL | DLV-BL | ||
1992 | KBL | W-BL | ||
1991 | TuS/LG | KBL | W-BL | DLV-BL |
1990 | KBL (S) | W-BL | DLV-BL | |
1989 | KBL (S) | |||
1988 | KBL (G) | |||
1987 | KBL | |||
1986 | ||||
1985 | TuS | |||
1984 | TuS | W-BL | ||
1983 | TuS | KBL | W-BL | |
1982 | TuS (G) | |||
1981 | TuS | KBL | ||
1980 | TuS (G) | KBL (G) | ||
1979 | KBL (G) | |||
1978 | KBL | |||
1977 | KBL | DLV-Sen | ||
1976 | KBL | |||
1975 | ||||
1974 | ||||
1973 | ||||
1972 | ||||
1971 | ||||
1970 | ||||
1969 | ||||
1968 | ||||
1967 | TUS (W) | |||
1966 | ||||
1965 | KBL (W) 42 MB |
|||
1964 | KBL (W) 19 MB |
|||
FLVW: 1946-1986: 40 Jahre Leichtathletik in Westfalen Band 1: Hallen und Crossmeisterschaften Band 2: Bahnwettbewerbe Band 3: Mehrkampf, DMM, Rekord-Entwicklung |